הוסף לתיק אישי

קונצרני צמוד מדד

443.29 0.07%
הנתונים בזמן אמת
נכון ל 21/11/2024 17:24:35
  • תמורה:743,022,230
  • שבועי:0.42%
  • החודש:0.84%
  • השנה:6.19%
  • 12 חודשים :8.8%
  • סטיית תקן:2.37
Advertisement
  • שער בסיס 442.97
  • שער פתיחה -- --
  • גבוה יומי 0.07% 443.29
  • נמוך יומי 0% 442.97
  • מח"מ ממוצע 3.98
  • תשואה פנימית 3.04
  • סוג המדד מדד אג"ח
  • שווי שוק 268,689
  • סה"כ ניירות במדד 293
  • ניירות עולים 194
  • ניירות יורדים 65
  • ניירות ללא שינוי 34
טווח יומי
443.29 442.97
טווח 52 שבועות
443.29 407.44
  • יומי
  • שבועי
  • חודשי
  • רבעוני
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
  • --

הרכב מדד

שם הנייר משקל ב-% שער % שינוי מחזור(אלפי ₪) מחזור(יח') תשואת החודש תשואת השנה תשואה ברוטו מח"ם מרווח מהממשלתי
אאורה אגח יז 0.12 109.7 0.1 832 759,692 0.59 6.54 3.24 2.68 1.33
אבו פמילי אגח א 0.08 103.6 -0.18 77 75,224 1.3 -- 3.49 3.47 1.53
אדגר אגח ט 0.06 119.54 0.04 316 264,607 0.32 6.86 2.94 0.6 1.04
אדגר אגח י 0.18 117.28 0.12 1,618 1,380,730 0.81 7.1 3.12 1.73 1.23
אדגר אגח יא 0.21 112.89 0.08 737 652,914 1.01 9.74 3.32 3.06 1.39
אדגר אגח יב 0.23 99.38 0.16 1,958 1,972,885 1.61 9.11 3.74 3.92 1.76
אדגר אגח יג 0.1 107.17 0.17 799 745,747 1.88 -- 4.07 5.81 2.07
אדמה אגח ב 1.37 143.46 0.29 8,969 6,263,023 0.28 -1.74 4.64 5.47 2.65
או פי סי אגח ב 0.34 114.61 0.1 1,286 1,122,685 0.55 6.48 3.05 2.88 1.12
אזורים אגח 15 0.06 102.5 0.07 69 67,925 0.99 5.32 2.93 3.97 0.96
אלבר אגח יז 0.21 112.92 0 826 731,613 0.49 6.57 2.81 1.15 0.92
אלבר אגח יט 0.31 107.61 0.05 968 900,112 0.86 6.82 3.14 1.8 1.25
אלדן תחבורה אגח ז 0.12 108.01 0.06 470 435,318 0.65 8.19 2.99 2.23 1.08
אלדן תחבורה אגח ח 0.21 108.04 -0.08 1,471 1,362,117 0.92 8.7 3.16 2.74 1.24
אלה השק אגח א 0.08 108.69 0.72 259 238,726 1.96 9.04 2.73 2.25 0.83
אלון רבוע אגח ז 0.24 104.05 0 895 860,677 0.68 8.64 3.04 2.71 1.12
אלון רבוע אגח ט 0.17 104.55 0.1 485 464,626 0.69 9.23 3.37 3.86 1.4
אלוני חץ אגח טו 0.4 102.24 0.1 1,189 1,163,906 1.02 9.86 3.64 6.83 1.6
אלמוגים אגח ח 0.03 110.71 0 -- -- -0.08 8.92 4.6 0.68 2.71
אלרוב נדלן אגח ה 0.16 112.88 0.04 2,178 1,930,977 0.69 7.21 2.82 1.56 0.92
אלרוב נדלן אגח ו 0.27 106.16 0.1 1,495 1,409,393 0.5 6.17 2.73 2.81 0.8
אלרוב נדלן אגח ז 0.07 105.11 -0.1 257 244,935 1.51 -- 3.19 4.44 1.23
אמות אגח ד 0.46 118.33 0.1 2,079 1,758,408 0.77 6.01 2.56 2.04 0.66
אמות אגח ו 0.95 108.23 -0.02 6,701 6,190,467 0.68 5.48 2.83 3.19 0.88
אמות אגח ח 1 103.67 0.14 3,724 3,593,894 0.92 5.82 3.16 5.42 1.17
אמות אגח ט 0.09 103.4 0.2 447 432,888 0.89 -- 3.46 8.58 1.36
אס אר אקורד אגח ב 0.07 106.37 -0.42 1,061 998,246 1.17 9.98 3.88 1.32 1.98
אספן גרופ אגח ח 0.24 112.4 0.06 1,524 1,357,389 2.31 12.07 3.82 2.5 1.91
אספן גרופ אגח ט 0.11 102.16 0.01 1,841 1,801,524 1.65 12.02 4.41 3.77 2.44
אפי נכסים אגח ח 0.46 116.31 0.09 4,473 3,846,818 0.64 7.14 2.95 1.65 1.06
אפי נכסים אגח טו 0.13 107.8 0.05 190 176,501 1.26 8.21 3.15 3.29 1.21
אפי נכסים אגח טז 0.14 104.11 0.11 3,527 3,387,970 1.09 -- 3.76 7.03 1.71
אפי נכסים אגח יא 0.1 115.17 0 105 91,400 0.36 6.62 2.74 0.6 0.85
אפי נכסים אגח יג 0.28 105.21 0.1 507 482,287 1.19 8.82 3.26 4 1.29
אפי נכסים אגח יד 0.23 102.65 0.09 808 787,776 1.2 9.43 3.44 5.02 1.46
אפקון החז אגח ד 0.1 115.28 -0.01 541 469,341 0.9 8.44 3.2 2.47 1.29
ארזים אגח 2 0.01 170 0 -- -- 2.41 28.79 20.53 2.44 18.62
ארזים אגח 4 0.05 116.5 0 -- -- 4.02 22.29 15.98 2.09 14.08
ארי נדלן אגח א 0.23 107.23 0 -- -- 0.31 6.29 3.61 2.23 1.71
ארי נדלן אגח ב 0.05 98.25 0 23 24,000 0.15 -- 4.2 3.91 2.23
ארפורט אגח ה 0.92 116.52 0.05 6,825 5,856,420 0.5 5.67 2.71 2.05 0.8
ארפורט אגח ט 0.85 101 0.07 3,236 3,204,126 0.97 5.13 3.14 5.24 1.16
ארפורט אגח יא 0.12 103.13 -0.06 200 194,461 1.26 6.29 2.99 7.99 0.91
ארפורט אגח יב 0.15 103.3 0.01 245 237,729 1.97 -- 3.31 7.64 1.24
אשטרום נכ אגח 10 0.15 119.14 0 952 799,557 0.57 7.33 2.89 1.3 1
אשטרום נכ אגח 11 0.08 112.5 0.26 124 111,089 1.19 5.31 2.69 3.33 0.74
אשטרום נכ אגח 12 0.15 110.84 0.04 168 152,470 0.78 5.07 2.88 3.76 0.91
אשטרום נכ אגח 13 0.16 101.81 0.07 1,333 1,310,043 1.23 8.17 3.34 4.41 1.38
אשטרום נכ אגח 14 0.1 105.26 0.32 359 341,381 1.79 8.19 3.72 5.95 1.71
אשטרום קב אגח א 0.03 115.09 -0.03 502 436,389 0.44 5.53 3.49 0.72 1.6
אשטרום קב אגח ד 0.6 104.66 0.19 3,135 2,997,080 1.46 7.28 3.31 3.12 1.37
אשטרום קב אגח ה 0.14 108.53 0.04 3,923 3,614,744 1.71 8.64 3.67 5.35 1.69
בזק אגח 10 0.11 115.57 0.04 740 641,119 0.53 5.1 2.41 1.02 0.52
בזק אגח 12 0.53 111.62 0.1 2,509 2,248,643 0.72 4.69 2.57 3.38 0.62
בזק אגח 14 0.17 93 0.27 266 286,835 1.04 4.75 3.01 8.23 0.91
ביג אגח ז 0.1 115.37 0.04 378 328,552 0.21 5.41 3.64 0.47 1.75
ביג אגח ח 0.21 115.15 0.12 1,123 976,085 0.36 5.29 2.58 1.3 0.69
ביג אגח ט 0.22 116.56 0.09 1,247 1,070,776 0.23 5.73 2.86 1.05 0.97
ביג אגח טו 0.27 106.46 0 6,474 6,080,443 0.74 8.39 3.06 4.33 1.1
ביג אגח טז 0.07 108.8 0.09 250 230,362 1.29 6.24 2.54 3.43 0.59
ביג אגח יא 0.21 113.76 0 875 769,197 0.99 5.95 2.46 2.78 0.53
ביג אגח יב 0.28 118.05 0.08 1,622 1,375,098 0.62 6.47 2.76 2.61 0.85
ביג אגח יג 0.23 106.61 0.03 698 655,356 0.81 4.95 2.9 3.53 0.94
ביג אגח יד 0.12 112.06 -0.01 573 511,991 0.37 5.16 2.55 0.97 0.65
ביג אגח יז 0.07 108.69 -0.02 139 128,627 0.72 5.2 2.58 3.43 0.62
ביג אגח יח 0.48 108.03 -0.01 4,468 4,136,699 0.83 8.41 3.03 4.12 1.07
ביג אגח כ 0.2 103.82 0 482 464,839 0.98 8.71 3.2 5.23 1.21
ביג אגח כא 0.21 103.14 0.16 1,680 1,629,163 0.95 5.43 2.94 5.21 0.96
בינל הנפק אגח י 0.63 112.97 0.09 1,137 1,007,635 0.25 5.12 2.33 0.8 0.44
בינל הנפק אגח יב 0.19 108.07 0.07 1,312 1,214,116 0.4 4.34 2.29 2.03 0.39
בינל הנפק התח כה (COCO) 0.13 116.34 0.1 517 444,841 0.48 6.05 2.62 1.56 0.72
בינל הנפק התח כו (COCO) 0.36 105.4 0.02 521 494,552 0.16 8.24 3.09 3.29 1.14
בינל הנפק התח כז (COCO) 0.33 109.7 0.2 471 430,001 0.61 8.38 3.08 4.03 1.11
בלדי אגח 1 0.12 102.94 0.16 5 5,000 1.5 -- 3.78 4.39 1.82
בראק אן וי אגח ב 0.01 118.22 0 -- -- 0.46 6.68 9.32 0.11 7.43
בראק אן וי אגח ג 0.12 119.04 0.29 351 295,483 0.85 11.28 2.51 1.13 0.61
בראק אן וי אגח ד 0.21 110.16 -0.01 5,786 5,251,963 2.3 -- 3.58 2.96 1.65
גב ים אגח ו 0.51 143.59 0.1 3,686 2,568,574 0.34 5.57 2.81 0.84 0.91
גב ים אגח ט 0.63 105.09 0.09 2,731 2,599,785 1.08 5.55 2.98 3.84 1.01
גב ים אגח י 0.52 99.03 0.03 1,537 1,552,552 1.03 5.96 3.16 5.01 1.19
גב ים אגח יא 0.29 104.54 0.04 1,415 1,354,163 0.86 -- 2.99 3.6 1.03
ג'י סיטי אגח טו 0.15 111.65 -0.04 749 671,861 1.31 6.53 2.9 2.48 0.99
ג'י סיטי אגח טז 0.43 103.19 -1.36 67,661 65,508,787 1.29 12.99 4.69 3.43 2.74
ג'י סיטי אגח יב 0.8 117.22 -0.15 21,699 18,522,122 0.22 14 4.05 1.72 2.15
ג'י סיטי אגח יג 0.75 116.8 -0.17 8,754 7,498,362 0.6 16.3 4.09 2.1 2.19
ג'י סיטי אגח יד 0.25 97.45 -1.89 68,138 69,805,308 2.2 17.58 4.95 5.47 2.96
ג'י סיטי אגח יח 0.17 108.64 -0.48 1,512 1,390,862 0.88 -- 4.03 4.61 2.07
ג'י סיטי אגח יט 0.19 103.64 -0.29 2,883 2,782,659 1.3 -- 4.28 5.72 2.28
ג'י סיטי אגח כ 0.26 106.34 -0.1 859 808,236 2.01 -- 3.49 4.86 1.52
גי סיטי אגח כא 0.11 99.78 -0.65 3,640 3,645,533 3.54 -- 4.24 4.54 2.29
גירון אגח ו 0.15 118 0.08 564 478,094 0.37 6.21 2.67 1.02 0.78
גירון אגח ז 0.11 111.59 0.25 132 118,827 1.73 9.02 3.02 4.49 1.06
גירון אגח ח 0.08 93.55 0.07 102 109,373 2.15 10.05 3.33 6.32 1.31
ג'נריישן קפ אגח ב 0.18 104.22 -0.02 323 310,823 1.26 9.36 3.3 3.68 1.33
ג'נריישן קפ אגח ג 0.35 99.24 0 838 845,182 1.18 10.61 3.5 4.57 1.54
דור אלון אגח ח 0.05 105.28 -0.03 268 255,070 1.41 7.8 2.92 3.82 0.95
דוראל אגח ב 0.22 109.69 -0.04 318 290,104 1.1 -- 3.7 4.36 1.74
דוראל אנרגיה אגח א 0.15 108.31 0.03 214 197,760 -0.05 12.03 3.84 2.57 1.93
דיסק השק אגח ו 0.2 146.37 -0.22 424 290,169 0.34 9.68 4.33 0.59 2.44
דיסקונט מנ אגח טו 1.4 103.24 0.11 5,400 5,232,181 0.81 3.75 2.52 3.84 0.55
דיסקונט מנ אגח טז 1.1 103.29 0.07 4,140 4,009,792 0.99 -- 2.6 4.91 0.62
דיסקונט מנ נד ו (COCO) 0.57 114.05 -0.03 20,326 17,817,589 0.81 6.08 2.43 0.94 0.53
דיסקונט מנ נד ז (COCO) 0.66 116.5 0.17 4,884 4,197,492 0.54 6.83 2.62 1.58 0.72
דיסקונט מנ נד ח (COCO) 0.22 104.95 0 324 308,905 0.53 7.71 2.7 2.94 0.77
דיסקונט מנ נד ט (COCO) 0.34 111.26 0.1 684 614,792 0.85 8 3.03 3.73 1.06
דיסקונט מנ נד י (COCO) 0.13 101.92 -0.02 6,693 6,567,726 -0.08 -- 3.3 5.54 1.31
דליה אגח א 0.38 108.25 -0.21 7,895 7,305,372 -0.15 6.27 3.79 3.52 1.83
דליה אגח ב 0.46 102 -0.24 6,017 5,901,497 -0.31 6.48 4.25 5.84 2.25
דלק נכסים אגח א 0.17 110.43 0.03 653 592,152 1.5 10.74 3.33 4.22 1.37
הילה אגח ב 0.05 102.62 0.8 5 5,012 1.81 -- 4.99 2.84 3.06
הילה אגח ג 0.02 104.84 -0.03 245 233,735 0.34 -- 5.52 3.62 3.56
הכשרת ישוב אג26 0.18 109.02 0.02 644 591,619 1.43 -- 3.94 4.6 1.98
הכשרת ישוב אגח 21 0.33 113.69 0.09 1,335 1,174,442 0.89 6.08 2.91 2.65 1
הכשרת ישוב אגח 22 0.16 115.43 0.07 851 737,607 0.78 7.77 3 1.56 1.1
הכשרת ישוב אגח 23 0.28 117.29 0.13 1,106 943,479 1.13 9.71 3.15 1.88 1.25
הכשרת ישוב אגח 24 0.13 109.98 0.08 483 440,010 1.1 10.17 3.17 2 1.27
הכשרת ישוב אגח 25 0.17 106.89 0.05 416 390,117 0.93 5.99 3.22 3.06 1.29
הפניקס אגח 5 0.33 105.1 0.03 1,286 1,223,648 1.05 5.45 2.6 4.41 0.64
הראל הנפקות אגח ט 0.13 116.64 0.02 832 713,764 0.31 4.29 2.48 1.09 0.59
הראל הנפקות אגח י 0.13 117.06 0.14 860 735,565 0.66 4.72 2.27 2.05 0.37
וילאר אגח ט 0.02 114.61 -0.22 35 30,770 0.54 5.76 2.29 1.27 0.4
ויתניה אגח ה 0.06 116.9 0.07 282 241,732 0.72 5.46 2.9 1.55 1.01
ויתניה אגח ו 0.12 107.09 0.18 332 310,158 0.71 5.6 3.22 3.4 1.27
חג'ג' אגח יב 0.07 110 0 -- -- 0.92 11.95 4.16 1.5 2.27
חלל תקש אגח יח 0.06 101.4 1.23 192 189,384 1.3 11.99 30.79 0.91 28.9
חשמל אגח 27 1.16 122.03 0.05 4,546 3,725,499 0.91 4.44 2.55 3.3 0.6
חשמל אגח 29 1.32 119.79 -0.03 9,664 8,070,658 0.22 5.02 3.03 0.76 1.14
חשמל אגח 31 1.64 113.3 0.09 6,627 5,849,274 0.89 5 2.79 5.66 0.8
חשמל אגח 32 0.5 110.86 0.05 4,917 4,435,538 0.75 4.71 2.18 2.64 0.27
חשמל אגח 33 1.49 92.91 0.29 5,127 5,521,715 1.98 3.93 3.26 10.63 1.14
חשמל אגח 34 1.61 105.69 0.12 5,961 5,640,479 1.13 4.37 3.1 7.51 1.03
חשמל אגח 35 1.95 106.38 0.31 7,979 7,513,428 1.94 4.76 3.22 10.3 1.11
יוניברסל אגח ג 0.21 111.73 -0.03 1,277 1,143,685 0.33 5.84 2.94 1.44 1.05
יוניברסל אגח ה 0.13 105.16 0.16 224 213,642 0.9 6.13 2.91 3.06 0.97
ירושלים הנ אגח טו 0.17 112.06 0.14 1,811 1,617,322 0.19 5.07 2.35 1.09 0.46
ירושלים הנ אגח טז 0.35 110.82 0.32 1,968 1,776,939 0.7 5.16 2.36 2.07 0.46
ירושלים הנ אגח יח 0.32 105.67 0.14 1,922 1,820,335 0.67 4.78 2.56 2.8 0.64
ירושלים הנ אגח יט 0.18 105.87 0.11 596 563,181 0.58 4.82 2.63 4.36 0.67
ירושלים הנ נד 17 (COCO) 0.06 109.82 -0.06 264 240,917 0.5 8.63 3.17 2.49 1.26
ישפרו אגח א 0.4 108.9 0.29 1,427 1,312,431 1.29 9.69 3.58 2.87 1.66
ישרס אגח טו 0.18 114.37 0.11 1,712 1,499,184 0.28 4.96 2.58 2.19 0.67
ישרס אגח טז 0.51 115.63 0.08 1,904 1,647,147 0.89 5.16 2.89 3.55 0.93
ישרס אגח יח 0.3 104.46 0.16 613 587,449 0.91 4.82 2.84 4.81 0.87
ישרס אגח יט 0.09 101.4 -0.09 8,346 8,216,377 0.77 5.61 3.25 5.68 1.25
כלל מימון אגח ט 0.18 116.27 0.08 487 419,534 0.15 4.6 3.12 0.68 1.23
לאומי אגח 179 0.64 113.55 0.1 5,144 4,530,841 0.17 5.23 2.2 1.6 0.31
לאומי אגח 182 1.23 105.68 0.09 6,392 6,048,910 0.56 4.42 2.3 3.01 0.37
לאומי אגח 183 0.92 99.66 0.08 3,247 3,258,815 0.97 3.24 2.61 5 0.64
לאומי אגח 185 0.71 102.83 0.09 5,800 5,640,578 0.4 4.34 2.44 2.44 0.53
לאומי אגח 186 1.34 101.89 0.04 4,329 4,248,853 0.9 3.36 2.62 4.9 0.64
לאומי התח נד 402 (COCO) 0.09 115.92 -0.08 520 448,487 0.35 7.75 2.79 3.52 0.83
לאומי התח נד 403 (COCO) 0.63 116.98 0.01 869 743,559 0.39 6.46 4.72 0.27 2.83
לאומי התח נד 405 (COCO) 0.56 107.76 0.17 2,366 2,196,777 0.19 6.99 2.91 3.26 0.97
להב אגח ג 0.14 110.32 0.05 476 432,099 1.48 9.12 3.14 2.89 1.22
לוינשטין נכ אגח ב 0.03 116.5 0.06 7 6,532 0.09 5.52 3.21 1.55 1.32
מ.ו השקע אגח א 0.03 112.17 0 -- -- 0.68 12.06 4.32 2.73 2.4
מ.ו השקע אגח ב 0.04 111.61 0.1 8 7,520 1 -- 4.31 2.7 2.39
מ.ו השקע אגח ג 0.03 105.5 0 -- -- 0.77 -- 4.59 3.39 2.64
מבנה אגח יז 0.13 120 0.12 448 373,443 0.88 5.58 2.62 2.01 0.72
מבנה אגח יט 0.16 117.21 0.11 869 742,141 0.57 5.07 2.58 2.11 0.68
מבנה אגח כ 0.61 118.38 0.17 2,518 2,128,400 0.97 5.46 2.81 3.3 0.87
מבנה אגח כג 0.23 116.3 0.04 2,536 2,181,520 0.32 5.43 2.63 1.75 0.74
מבנה אגח כד 0.2 117.59 0.12 416 354,259 0.8 5.09 2.57 2.99 0.63
מבנה אגח כה 1.25 95.98 0.11 4,157 4,332,793 0.84 5.73 3.23 5.7 1.23
מגה אור אגח ו 0.11 117.34 0 1,228 1,047,836 0.3 6.48 2.67 1.09 0.78
מגה אור אגח ז 0.33 116.14 0.16 1,476 1,271,799 0.85 6.72 2.85 1.73 0.95
מגה אור אגח ח 0.34 114.38 -0.02 2,642 2,310,622 0.48 6.01 2.57 1.58 0.67
מגה אור אגח ט 0.32 105.14 0.03 1,124 1,069,388 0.94 7.96 3.16 4.18 1.2
מגה אור אגח י 0.04 97.99 0.11 42 43,811 1.7 8.08 3.25 5.58 1.26
מגה אור אגח יא 0.14 100.28 0.08 279 278,462 2.37 9.98 3.36 5.51 1.36
מגה אור אגח יב 0.14 102.14 -0.12 601 588,295 0.75 -- 3.13 5.52 1.14
מגוריט אגח ב 0.25 115.12 0.07 1,390 1,207,933 1.58 8.61 0.55 1.11 -1.34
מגוריט אגח ג 0.18 103.05 -0.11 1,250 1,213,508 1.23 9.13 3.1 3.84 1.13
מגוריט אגח ד 0.2 105.26 0.19 835 794,112 1.22 8.19 2.86 2.35 0.95
מגוריט אגח ה 0.16 102.27 0.12 1,077 1,053,451 0.46 7.42 2.94 1.85 1.05
מגוריט אגח ו 0.12 98.77 0.14 1,113 1,128,171 1.26 -- 2.81 2.1 0.9
מהדרין אגח א 0.13 102.8 0 10,136 9,860,778 0.86 -- 3.71 4.44 1.76
מז טפ הנ אגח 66 0.42 105.9 0.02 1,423 1,344,046 0.76 3.73 2.53 3.34 0.58
מז טפ הנ אגח 67 0.69 103.65 0.16 2,527 2,440,135 0.89 3.47 2.56 4.27 0.6
מז טפ הנ אגח 68 1.04 102.99 0.04 3,288 3,193,713 0.79 3.55 2.61 4.24 0.64
מז טפ הנפ הת 65 (COCO) 0.29 109.8 0.03 609 555,175 0.25 8.92 3.08 3.36 1.13
מז טפ הנפ הת 69 (COCO) 0.46 106.08 0.08 1,349 1,272,519 0.46 7.88 3.16 4.28 1.2
מז טפ הנפק 42 0.31 118.1 -0.08 1,032 874,375 0.17 8.8 1.95 5.36 -0.03
מז טפ הנפק 46 1.27 113.3 -0.04 9,912 8,748,172 0.3 4.32 2.39 2.82 0.46
מז טפ הנפק 49 1.24 110.7 -0.03 11,863 10,715,556 0.22 4.69 2.33 1.58 0.44
מז טפ הנפק 50 (COCO) 0.47 115.45 0.05 17 15,000 0.5 5.42 6.61 0.09 4.72
מז טפ הנפק 52 0.36 101.33 -0.05 2,262 2,231,076 0.86 3.09 2.64 5.58 0.64
מז טפ הנפק 53 (COCO) 0.17 115.85 0.03 362 313,132 0.48 7.1 2.28 1.57 0.39
מז טפ הנפק 57 0.07 116.37 0 274 235,876 0.16 5.52 4.12 0.28 2.23
מז טפ הנפק 61 0.32 110.92 0 4,134 3,727,711 0.38 4.33 2.34 2.02 0.44
מז טפ הנפק 62 1.29 102.74 0.11 6,925 6,741,656 0.72 3.52 2.55 3.91 0.58
מז טפ הנפק 64 1 103 0.08 42,697 41,458,453 0.59 3.6 2.56 3.29 0.62
מידאס אגח ד 0.02 106.75 0.04 24 22,986 0.96 13.12 7.4 1.18 5.51
מידאס אגח ה 0.02 100.57 -0.92 10 10,000 0.28 -- 6.99 3.22 5.05
מיטב השק אגח ג 0.08 125.29 0.14 476 380,096 0.59 4.78 2.99 0.54 1.1
מימון ישיר אגח ג 0.16 115.83 0.12 450 389,244 0.41 5.37 2.75 0.65 0.86
מימון ישיר אגח ד 0.13 113.5 0 751 662,340 0.4 6.17 3.32 0.52 1.43
מימון ישיר אגח ה 0.62 105.4 0.09 4,415 4,192,416 0.94 9.93 3.31 3.11 1.37
מימון ישיר אגח ו 0.45 108.89 0.19 1,853 1,704,445 1.06 8.43 2.96 1.52 1.07
מישורים אגח ח 0.04 117.09 0.77 30 25,819 0.67 8.42 3.45 1.16 1.56
מישורים אגח ט 0.09 114.92 -0.41 308 267,733 3.06 13.88 3.56 2.87 1.63
מישורים אגח י 0.04 104.17 -0.1 334 321,394 2.74 -- 4.42 4.65 2.46
מליסרון אגח טז 0.4 116.7 0 3,034 2,599,538 0.35 5.02 2.65 2.24 0.74
מליסרון אגח י 0.34 117.69 0.05 234 199,123 0.44 5.91 2.58 0.62 0.69
מליסרון אגח יא 0.35 117.95 -0.01 1,602 1,358,535 0.24 5.33 3.09 0.62 1.2
מליסרון אגח יד 0.51 117.07 -0.03 3,573 3,052,298 0.45 5.24 2.7 1.4 0.81
מליסרון אגח יז 0.77 114.89 -0.03 6,314 5,494,628 0.75 4.69 3.03 3.75 1.07
מליסרון אגח יח 0.2 108.45 0.18 342 315,580 1.09 5.1 2.58 3.41 0.63
מליסרון אגח יט 0.46 109.76 0.02 1,521 1,386,459 1.25 5.7 2.84 4.21 0.87
מליסרון אגח כ 0.5 98.93 0 1,065 1,077,317 1.23 4.93 2.96 5.16 0.98
מליסרון אגח כא 0.44 110.07 0.09 808 734,245 1.31 6.97 3.25 5.95 1.24
מניבים ריט אגח ב 0.23 116.52 0.13 993 853,162 1.04 5.92 2.66 2.64 0.75
מניבים ריט אגח ג 0.26 105.4 0.12 405 384,562 0.91 6.5 3 4.06 1.04
מניבים ריט אגח ד 0.17 108.98 0.09 1,491 1,368,416 0.83 6.54 3.3 5.52 1.3
מנרב אגח ב 0.04 117.31 0.25 90 76,935 0.7 6.92 3.99 2.79 2.06
מנרב אגח ד 0.19 104.58 0.03 657 628,950 1.66 10.97 4.17 3.6 2.21
מקורות אגח 10 0.35 110.16 -0.09 5,684 5,159,100 0.17 4.6 2.27 1.58 0.38
מקורות אגח 11 2.15 102.35 0.15 14,527 14,187,512 0.91 2.68 3.08 11.44 0.97
מרכנתיל הנ אגח ד 0.12 114.55 0.09 581 507,571 0.46 4.41 2.34 2.59 0.43
משק אנרגיה אגח א 0.1 113.74 -0.14 364 320,408 0.69 6.32 3.21 1.31 1.31
נופר אנרג'י אגח א 0.31 109.56 0.16 925 845,265 0.49 7.8 3.26 2.35 1.36
נורסטאר אגח יב 0.06 113.63 -0.25 235 206,863 0.42 16.52 4.56 0.94 2.67
נורסטאר אגח יג 0.13 107.35 -0.08 1,697 1,581,309 2.04 20.35 4.95 2.31 3.05
נכסים ובנ אגח ד 0.23 143.46 -0.11 1,343 936,480 0.19 7.05 3.72 0.59 1.83
נכסים ובנ אגח ח 0.03 117.11 0 52 45,100 0.52 12.57 3.14 2.86 1.21
נכסים ובנ אגח י 0.76 109.2 0.37 3,960 3,632,677 1.25 9.06 3.41 3.92 1.43
נמלי ישראל אגח א 0.51 114.76 0.08 3,051 2,659,128 0.31 4.59 2.37 1.32 0.47
נמלי ישראל אגח ב 0.88 112.14 0.05 3,131 2,791,573 1.2 4.98 2.63 4.85 0.66
נמלי ישראל אגח ד 0.13 88.11 0.22 1,122 1,274,789 2.16 4.4 3 13.19 0.89
נתיבי גז אגח ד 0.65 117.95 0.25 1,996 1,693,719 1.11 4.8 2.6 5.34 0.61
סולאיר אגח א 0.16 109.76 0.13 36 32,899 -0.22 11.09 4.12 1.96 2.22
סלע נדלן אגח ב 0.06 117.63 0 65 55,412 0.47 6.49 5.75 0.15 3.86
סלע נדלן אגח ג 0.49 114.06 0.19 2,388 2,094,647 0.86 5.93 2.77 2.8 0.84
סלע נדלן אגח ד 0.49 106.13 0.3 1,765 1,664,835 1.44 5.81 3.17 5.72 1.17
סלע נדלן אגח ה 0.08 101.13 -0.01 171 169,330 1.71 -- 3.39 7.37 1.33
סלקום אגח י 0.02 117.9 -0.48 87 74,134 0.35 5.39 2.36 1.1 0.47
עזריאלי אגח ב 0.23 114.51 0.03 500 437,042 0.17 5.22 3.71 0.36 1.82
עזריאלי אגח ד 1.12 113.6 0 7,116 6,264,553 0.92 5.88 2.66 2.76 0.74
עזריאלי אגח ה 1.1 114.15 0.04 7,963 6,979,781 0.62 5.47 2.63 2.41 0.72
עזריאלי אגח ו 1.4 113.73 0.18 4,225 3,716,598 1.02 5.64 3 5.34 1.02
עזריאלי אגח ז 1.01 98.22 0.16 2,863 2,915,022 1.45 5.85 3.16 6.79 1.12
עזריאלי אגח ח 1.57 96.71 0.36 3,101 3,208,298 1.63 6.76 3.38 10.24 1.26
עזריאלי אגח ט 0.39 106.16 0.11 795 749,908 1.73 -- 3.44 12.07 1.32
פאוורג'ן אגח ב 0.09 110.33 0.02 15 14,149 0.45 17.98 3.89 1.96 1.99
פועלים אגח 200 0.44 104.28 0.14 1,057 1,014,165 0.92 4.1 2.42 3.42 0.47
פועלים אגח 201 0.61 104.55 0.26 2,818 2,696,931 1.05 3.96 2.46 3.78 0.5
פועלים אגח 202 0.38 113.6 0.09 3,336 2,936,874 0.43 4.78 2.2 1.9 0.3
פועלים אגח 203 1.11 114.63 -0.01 5,072 4,424,520 0.43 4.26 2.45 2.87 0.52
פועלים הת נד יא (COCO) 0.16 110.4 -0.18 1,159 1,050,302 0.05 8.33 3.03 4.55 1.08
פועלים הת נדח ט (COCO) 0.46 116.12 -0.03 218 188,314 0.12 4.78 4.48 0.36 2.59
פועלים הת נדח י (COCO) 0.46 117.13 0.09 1,017 868,515 0.58 6.7 2.48 1.46 0.59
פועלים התח נד ה (COCO) 0.3 116.92 0.25 669 572,013 0.02 7.18 2.78 1.71 0.88
פועלים התח נד ו (COCO) 0.16 105.9 0.04 303 286,267 0.29 6.57 2.88 3.26 0.93
פועלים התח נד ז (COCO) 0.38 111 0.02 939 846,123 0.42 7.38 2.99 3.73 1.03
פז אנרגיה אגח ו 0.1 116.27 0.05 859 738,867 0.7 4.92 2.56 1.95 0.66
פז אנרגיה אגח ז 0.39 112.05 0.1 1,273 1,136,822 0.44 4.74 2.73 2.92 0.8
פלאזה סנט אגח א 0 9.94 0 -- -- 1.43 -2.45 1,000 0.11 1,000
פלאזה סנט אגח ב 0.01 10.28 0 -- -- 1.38 -14.48 1,000 0.11 1,000
פניקס הון אגח ה 0.18 117.11 0.09 1,089 930,590 0.3 5.14 2.35 1.91 0.45
פניקס הון אגח יב (COCO) 0.61 105.6 0.18 1,546 1,464,362 1.95 12.37 3.36 6.66 1.33
