מקמ 116
97.05
0%
נכון ל: 17/04/2025
- 0.22%
- 0%
- 0.73
- 4.23%
- 3.59%
פרטי אג"ח
סוג הפדיון | פדיון חד פעמי |
סוג הצמדה | שקלי |
שיעור מס | 15 |
תשלום קרן הבא | 07/01/2026 |
תשלום קרן אחרון | 07/01/2026 |
דירוג מעלות + אופק | 0 |
דירוג מידרוג + אופק | 0 |
שיעור ריבית | -- |
סוג ריבית | קבועה |
תדירות ריבית | 0 |
תשלום ריבית הבא | 07/01/2026 |
תאריך אקס | -- |
סוג שעבוד | ללא |
חישובי אג"ח
ברוטו להחזקה | 4.23 |
ערך מתואם ברוטו | 100 |
מח"מ | 0.73 |
נטו מקוזז | -- |
נטו להחזקה | 3.59 |
ערך מתואם נטו | -- |
טווח לפדיון | 0.73 |
מרווח ממשלתי | -- |
גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)
תזרים פירעונות
מועד תשלום | % ריבית | % קרן | תשלום קרן | תשלום ריבית | סה"כ תשלום |
---|---|---|---|---|---|
סה"כ | -- | -- | -- |
גרף פירעונות
נתונים באלפי ₪