מגוריט אגח ב
116.61
0.15%
נכון ל: 10/04/2025
- -0.07%
- 0.78%
- 0.72
- -1.11%
- -3.4%
מצבת החזקות בעלי עניין
שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
הפניקס-ק.גמל... | קופ"ג | מגוריט | 31/03/2025 | 16.42 | 16.42 | 24,045,814 | 27,999 |
מנורה-ק.גמל... | קופ"ג | מגוריט | 30/06/2024 | 13.51 | 13.51 | 19,721,331 | 22,964 |
אנליסט ק.גמל... | קופ"ג | מגוריט | 31/03/2025 | 8 | 8 | 11,722,737 | 13,650 |
חייל נכסים... | פרטי | מגוריט | 27/03/2025 | 7.99 | 7.99 | 11,706,363 | 13,631 |
מור ק.גמל... | קופ"ג | מגוריט | 30/06/2022 | 6.04 | 6.04 | 7,895,000 | 9,193 |
רוזנבוך ארז... | פרטי | מגוריט | 21/01/2025 | 2.59 | 2.59 | 3,790,933 | 4,414 |
אנליסט ק.נאמ... | ק. נאמנות | מגוריט | 31/03/2025 | 2.15 | 2.15 | 3,142,630 | 3,659 |
וייספיש חיים... | פרטי | מגוריט | 25/02/2025 | 0.99 | 0.99 | 1,449,573 | 1,688 |
הפניקס-ק.נאמ... | ק. נאמנות | מגוריט | 31/03/2025 | 0.79 | 0.79 | 1,158,561 | 1,349 |
הפניקס-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | מגוריט | 31/12/2024 | 0.63 | 0.63 | 915,273 | 1,066 |
דב מתתיהו... | פרטי | מגוריט | 20/01/2025 | 0.27 | 0.27 | 395,909 | 461 |
פרג גיא... | פרטי | מגוריט | 20/01/2025 | 0.16 | 0.16 | 229,022 | 267 |
התפלגות בעלי עניין
% בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
---|---|---|---|
מוסדים | 0 | 7 | 160,527.71 |
בעלי עניין | -- | -- | 0 |
ציבור | 100 | -- | 635,330.43 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|
37 | 11.52 | 66,309,493.38 | 76,706.82 |
התפלגות קרנות מחזיקות
קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
---|---|---|
קסם | 3.68 | 24,519 |
מגדל | 3.4 | 22,620 |
סיגמא | 1.94 | 12,934 |
הראל | 0.79 | 5,292 |
אי.בי.אי | 0.74 | 4,922 |
פירוט קרנות מחזיקות
שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
---|---|---|---|---|
קסם | 3.68 | -- | 21,195,614 | |
מגדל | 3.4 | -- | 19,553,789 | |
סיגמא | 1.94 | -- | 11,180,609 | |
הראל | 0.79 | -- | 4,574,348 | |
אי.בי.אי | 0.74 | -- | 4,255,137 | |
אילים | 0.72 | -- | 4,168,265 | |
מור | 0.15 | -- | 841,140 |