הוסף לתיק אישי

תל גוב-כללי

368.04 0.19%
הנתונים בזמן אמת
נכון ל 24/11/2024 12:32:34
  • תמורה:268,493,485
  • שבועי:0%
  • החודש:1.14%
  • השנה:1.48%
  • 12 חודשים :3.17%
  • סטיית תקן:3.59
Advertisement
  • שער בסיס 367.36
  • שער פתיחה 0.01% 367.38
  • גבוה יומי 0.19% 368.05
  • נמוך יומי 0% 367.37
  • מח"מ ממוצע 6.52
  • תשואה פנימית 3.56
  • סוג המדד מדד אג"ח
  • שווי שוק 70,220,397,700
  • סה"כ ניירות במדד 33
  • ניירות עולים 25
  • ניירות יורדים 2
  • ניירות ללא שינוי 6
טווח יומי
368.05 367.37
טווח 52 שבועות
367.36 351.28
  • יומי
  • שבועי
  • חודשי
  • רבעוני
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
  • --

הרכב מדד

שם הנייר משקל ב-% שער % שינוי מחזור(אלפי ₪) מחזור(יח') תשואת החודש תשואת השנה תשואה ברוטו מח"ם מרווח מהממשלתי
ממשל גלובל 01/27 0 379.63 0 -- -- 0 0 2.84 2.11 --
ממשל גלובל 01/29 0 384.86 0 -- -- 0 0 1.85 4 --
ממשל גלובל 03/26 0 309.03 0 -- -- 0 0 18.95 1.28 --
ממשל גלובל 07/30 0 307.94 0 -- -- 0 0 6.73 5.12 --
ממשלתי משתנה 0526 3.2 99.52 0.01 449 452,013 0.26 4.61 4.7 1.48 0
ממשלתי משתנה 1130 4.69 97.47 -0.04 1,551 1,591,242 0.32 5.61 4.93 5.32 0
ממשלתי משתנה 1134 1.36 95.38 0.25 95 100,093 0.97 -- 5.05 8.12 0
ממשלתי צמוד 0527 3.86 114.05 0.02 11,413 10,007,911 0.32 2.96 1.91 2.49 0
ממשלתי צמוד 0529 4.45 108.91 0.09 21,049 19,336,735 0.66 1.83 1.94 4.47 0
ממשלתי צמוד 0536 4.02 166.68 0.17 86 51,998 0.96 -0.33 2.1 9.5 0
ממשלתי צמוד 0545 2.8 95.3 0.04 6,005 6,301,254 1.89 -2.05 2.14 18.29 0
ממשלתי צמוד 0726 3.45 112.36 -0.02 4,676 4,161,937 0.28 3.52 1.92 1.68 0
ממשלתי צמוד 0841 3.99 136.11 0.3 30 22,626 1.17 -0.86 2.09 13.74 0
ממשלתי צמוד 1025 3.79 115.05 0.01 8,097 7,039,227 0.09 4.34 1.9 0.93 0
ממשלתי צמוד 1028 3.22 101.38 0.05 11,463 11,308,502 0.61 1.92 1.95 3.87 0
ממשלתי צמוד 1033 1.63 99.99 0.19 7,519 7,521,496 1.02 -- 2.07 8.38 0
ממשלתי צמוד 1131 4.72 101.5 0.33 13,742 13,561,138 0.94 0.99 2.01 7 0
ממשלתי צמוד 1151 2.67 76 0.37 1,048 1,380,770 3.11 -4.83 2.19 24.83 0
ממשלתי שקלי 0142 3.77 112.92 0.58 12,316 10,931,596 2.55 -0.5 4.77 11.32 0
ממשלתי שקלי 0226 4.04 95.8 0.01 2,203 2,300,517 0.47 2.69 4.3 1.26 0
ממשלתי שקלי 0229 5.08 100.26 0.19 21,055 21,006,356 0.95 0.55 4.4 3.91 0
ממשלתי שקלי 0327 3.77 96.09 0.08 2,600 2,706,648 0.56 1.56 4.38 2.29 0
ממשלתי שקלי 0330 4.85 84.75 0.22 38,084 44,953,339 1.49 0.23 4.4 5.19 0
ממשלתי שקלי 0335 2.56 98.04 0.45 30,359 30,991,758 2.04 -- 4.56 8.41 0
ממשלתי שקלי 0347 3.44 86.9 0.65 12,337 14,229,586 3.24 -2.01 4.9 14.44 0
ממשלתי שקלי 0425 2.36 98.86 0.07 647 655,002 0.19 3.33 4.05 0.43 0
ממשלתי שקלי 0432 3.68 80.98 0.3 58,848 72,717,597 1.85 -0.16 4.48 7.03 0
ממשלתי שקלי 0537 3.44 71.15 0.64 4,791 6,744,509 2.87 -0.35 4.67 11.15 0
ממשלתי שקלי 0825 3.56 98.67 0.03 534 541,516 0.37 3.17 4.09 0.77 0
ממשלתי שקלי 0927 2.71 98.84 0.04 27,492 27,815,346 0.73 -- 4.4 2.74 0
ממשלתי שקלי 0928 4.72 92.88 0.1 30,756 33,116,687 1.01 0.63 4.4 3.71 0
ממשלתי שקלי 1026 2.35 103.83 0 11,245 10,829,294 0.47 2.08 4.36 1.87 0
ממשלתי שקלי 1152 1.84 67.24 0.96 5,703 8,507,820 3.95 -2.91 4.99 17.74 0
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות