אינדקס אג"ח תזרימיות A ומעלה
137.12
0.08%
נכון ל: 02/01/2025
- --
- 0.5%
- 0.22%
- 0.22%
- 6.81%
- 2.05
טבלת תשואות
תקופה | % שינוי |
---|---|
יום מסחר אחרון | 0.08 |
מתחילת השבוע | 0.08 |
מתחילת החודש | 0.22 |
30 יום | 1.15 |
3 חודשים | 2.88 |
6 חודשים | 5.58 |
9 חודשים | 5.67 |
מתחילת השנה | 0.22 |
תקופה | % שינוי |
---|---|
12 חודשים | 6.81 |
שנתיים | 13.91 |
3 שנים | 5.57 |
5 שנים | 12.14 |
תשואה 2024 | 0.22 |
תשואה 2023 | 6.78 |
תשואה 2022 | -7.59 |
תשואה 2021 | 6.01 |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
ביטא | 0.08 | 0.14 |
סטיית תקן (%) | 2.05 | 3.79 |
מקדם מתאם | 0.52 | -- |
התפלגות נייר ערך
ב-12 חודשים אחרונים |
---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- אינדקס אג"ח תזרימיות A ומעלה