מניית אלומות השקעות-ש
8,000
-2.78%
נכון ל: 31/03/2025
- -17.15%
- -18.93%
- -73.42%
- 24,601
- 2.76
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
-2.78 | 50 | 4,000 | 8,000 |
-8.85 | 50 | 3,750 | 7,501 |
-8.86 | 58 | 4,350 | 7,500 |
-9.79 | 57 | 4,231 | 7,423 |
-10.07 | 60 | 4,440 | 7,400 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
8,100 | 3,240 | 40 | -1.57 |
8,175 | 21,091 | 258 | -0.66 |
10,000 | 30,000 | 300 | 21.52 |
12,000 | 12,000 | 100 | 45.83 |
15,500 | 23,250 | 150 | 88.36 |
חדשות אלומות השקעות-ש
דוחות
תקופה | Q4/2024 | Q4/2022 | Y/2024 |
---|---|---|---|
הכנסות | -- | -- | -- |
רווח נקי | 11,878 | -1,095 | 11,275 |
הון עצמי | -116 | -8,819 | -116 |
סך מאזן | 140 | 172 | 140 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|
ביניאשוילי דוד | 2024/12/30 | 42.38 | 130,330 | 10,724.86 |
אלמקייס משה | 2024/11/13 | 21.69 | 66,697 | 5,488.5 |
ביאליק ניצן | 2024/12/30 | 17.69 | 54,387 | 4,475.51 |