מניית פרופדו
2,271
0%
נכון ל: 09/02/2026
- 2.16%
- -4.9%
- 9.18%
- 143,747
- הפסד
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| -2.03 | 190 | 4,227 | 2,225 |
| -3.04 | 39 | 858 | 2,202 |
| -3.08 | 500 | 11,005 | 2,201 |
| -7.35 | 1,600 | 33,664 | 2,104 |
| -7.4 | 797 | 16,760 | 2,103 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 2,266 | 61,249 | 2,703 | -0.22 |
| 2,300 | 2,300 | 100 | 1.28 |
| 2,317 | 4,402 | 190 | 2.03 |
| 2,388 | 99,818 | 4,180 | 5.15 |
| 2,420 | 59,991 | 2,479 | 6.56 |
חדשות פרופדו
דוחות
| תקופה | Q2/2025 | Q2/2023 | Y/2024 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 11,990 | 1,694 | 1,900 |
| רווח נקי | -11,082 | -5,080 | -9,479 |
| הון עצמי | 11,870 | 5,435 | 21,874 |
| סך מאזן | 205,430 | 6,815 | 165,068 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| דודוביץ פלג | 2025/12/30 | 48.33 | 2,998,768 | 68,102.02 |
| קסל אלון | 2023/10/12 | 24.59 | 1,031,072 | 23,415.65 |
| דודוביץ דורון | 2025/12/30 | 3.15 | 195,427 | 4,438.15 |


