מניית סלקום
2,324
-0.13%
נכון ל: 17/04/2025
- 3.01%
- 12.11%
- 56.5%
- 3,872,127
- 22.41
מצבת החזקות בעלי עניין
שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
אף.אף-6סל... | פרטי | סלקום | 13/05/2024 | 35.52 | 35.52 | 58,805,383 | 1,368,401 |
מגדל-משתתפות... | מוסדי | סלקום | 30/09/2023 | 7.94 | 7.94 | 13,134,231 | 305,634 |
מור ק.גמל... | קופ"ג | סלקום | 31/03/2025 | 6.28 | 6.28 | 10,462,706 | 243,467 |
מנורה-ק.גמל... | קופ"ג | סלקום | 30/06/2024 | 5.36 | 5.36 | 8,878,238 | 206,597 |
הראל-ק.גמל... | קופ"ג | סלקום | 31/03/2025 | 4.05 | 4.05 | 6,744,166 | 156,937 |
הפניקס-ק.גמל... | קופ"ג | סלקום | 31/03/2025 | 3.51 | 3.51 | 5,843,158 | 135,970 |
הפניקס-ק.נאמ... | ק. נאמנות | סלקום | 31/03/2025 | 2.5 | 2.5 | 4,170,158 | 97,040 |
הראל-ק.נאמ... | ק. נאמנות | סלקום | 31/03/2025 | 2.12 | 2.12 | 3,537,861 | 82,326 |
מגדל-ק.נאמ... | ק. נאמנות | סלקום | 31/03/2025 | 1.82 | 1.82 | 3,026,145 | 70,418 |
הפניקס-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | סלקום | 31/03/2024 | 0.98 | 0.98 | 1,615,206 | 37,586 |
מור ק.נאמנות... | ק. נאמנות | סלקום | 31/03/2025 | 0.4 | 0.4 | 658,274 | 15,318 |
מנורה-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | סלקום | 31/03/2025 | 0.07 | 0.07 | 110,000 | 2,560 |
הפניקס-משתתפות... | מוסדי | סלקום | 31/03/2025 | 0.04 | 0.04 | 66,026 | 1,536 |
התפלגות בעלי עניין
% בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
---|---|---|---|
מוסדים | 35.07 | 14 | 1,355,434.5 |
בעלי עניין | 35.52 | 1 | 1,368,401.26 |
ציבור | 29.41 | -- | 1,153,290.08 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|
1 | 0 | 5,806 | 120.36 |
התפלגות קרנות מחזיקות
קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
---|---|---|
הראל | 2.13 | 83,672 |
קסם | 1.95 | 76,608 |
מגדל | 1.79 | 70,431 |
מיטב | 1.47 | 57,627 |
איילון | 1.23 | 48,442 |
פירוט קרנות מחזיקות
שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
---|---|---|---|---|
הראל | 2.13 | -- | 3,546,946 | |
קסם | 1.95 | -- | 3,247,480 | |
מגדל | 1.79 | -- | 2,985,642 | |
מיטב | 1.47 | -- | 2,442,870 | |
איילון | 1.23 | -- | 2,053,489 | |
ילין לפידות | 0.81 | -- | 1,345,951 | |
אי.בי.אי | 0.66 | -- | 1,102,177 |