מניית נופר אנרג'י
8,487
-0.15%
נכון ל: 02/04/2025
- -0.16%
- -3.41%
- -4.12%
- 3,016,323
- הפסד
מצבת החזקות בעלי עניין
שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
עופר ינאי... | פרטי | נופר אנרג'י | 29/08/2024 | 27.73 | 27.73 | 9,854,532.8 | 837,635 |
הפניקס-ק.גמל... | קופ"ג | נופר אנרג'י | 20/02/2025 | 8.97 | 8.97 | 3,187,760 | 270,960 |
מיטב ק.גמל... | קופ"ג | נופר אנרג'י | 20/02/2025 | 6.27 | 6.27 | 2,227,487 | 189,336 |
הראל-ק.גמל... | קופ"ג | נופר אנרג'י | 31/12/2024 | 5.37 | 5.37 | 1,907,658 | 162,151 |
מגדל-משתתפות... | מוסדי | נופר אנרג'י | 30/09/2024 | 5.33 | 5.33 | 1,895,538 | 161,121 |
מור ק.גמל... | קופ"ג | נופר אנרג'י | 31/12/2024 | 5.04 | 5.04 | 1,790,228 | 152,169 |
טנא נדב... | פרטי | נופר אנרג'י | 25/06/2024 | 4.92 | 4.92 | 1,748,324 | 148,608 |
פישר נעם... | פרטי | נופר אנרג'י | 02/01/2024 | 4.91 | 4.91 | 1,744,750 | 148,304 |
ילין ק.גמל... | קופ"ג | נופר אנרג'י | 20/02/2025 | 3.27 | 3.27 | 1,162,402 | 98,804 |
ילין ק.נאמ... | ק. נאמנות | נופר אנרג'י | 20/02/2025 | 2.32 | 2.32 | 822,832 | 69,941 |
הפניקס-ק.נאמ... | ק. נאמנות | נופר אנרג'י | 20/02/2025 | 2.05 | 2.05 | 729,814.3 | 62,034 |
שחר גרשון... | פרטי | נופר אנרג'י | 09/03/2025 | 1.79 | 1.79 | 637,343 | 54,174 |
מיטב ק.נאמ... | ק. נאמנות | נופר אנרג'י | 20/02/2025 | 1.78 | 1.78 | 632,851 | 53,792 |
מגדל-ק.נאמ... | ק. נאמנות | נופר אנרג'י | 31/12/2024 | 1.72 | 1.72 | 610,015 | 51,851 |
הראל-ק.נאמ... | ק. נאמנות | נופר אנרג'י | 31/12/2024 | 1.65 | 1.65 | 585,290 | 49,750 |
הפניקס-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | נופר אנרג'י | 20/02/2025 | 0.52 | 0.52 | 183,616 | 15,607 |
מור ק.נאמנות... | ק. נאמנות | נופר אנרג'י | 31/12/2024 | 0.43 | 0.43 | 152,261 | 12,942 |
מיטב בית השקעו... | חשבון נוסטרו | נופר אנרג'י | 31/03/2023 | 0.06 | 0.06 | 20,778 | 1,766 |
הפניקס בית השק... | חשבון נוסטרו | נופר אנרג'י | 28/10/2021 | 0.03 | 0.03 | 9,738 | 828 |
הפניקס-ע.שוק... | עושה שוק | נופר אנרג'י | 20/02/2025 | 0.01 | 0.01 | 2,523.7 | 215 |
אורבך אורי... | פרטי | נופר אנרג'י | 15/01/2024 | 0.01 | 0.01 | 1,828 | 155 |
התפלגות בעלי עניין
% בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
---|---|---|---|
מוסדים | 44.82 | 16 | 1,353,267.32 |
בעלי עניין | 39.36 | 6 | 1,188,884.7 |
ציבור | 15.82 | -- | 479,213.87 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|
1 | 0 | 920 | 81.49 |
התפלגות קרנות מחזיקות
קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
---|---|---|
קסם | 2.05 | 64,026 |
מגדל | 1.77 | 55,396 |
הראל | 1.69 | 52,799 |
ילין לפידות | 1.58 | 49,385 |
מיטב | 1.42 | 44,251 |
פירוט קרנות מחזיקות
שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
---|---|---|---|---|
קסם | 2.05 | -- | 728,484 | |
מגדל | 1.77 | -- | 630,284 | |
הראל | 1.69 | -- | 600,741 | |
ילין לפידות | 1.58 | -- | 561,892 | |
מיטב | 1.42 | -- | 503,486 | |
אי.בי.אי | 0.78 | -- | 275,794 | |
מור | 0.43 | -- | 152,273 |