מניית הודיית הארץ
608
0%
נכון ל: 10/04/2025
- 0%
- 0%
- 0%
- 7,242
- הפסד
מצבת החזקות בעלי עניין
שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
גיסין גיא-נאמן... | פרטי | הודיית הארץ | 24/11/2024 | 25.01 | 25.01 | 297,910 | 1,811 |
זרחיה יעקב... | פרטי | הודיית הארץ | 03/04/2025 | 20.2 | 20.2 | 240,609 | 1,463 |
בן טל אבי... | פרטי | הודיית הארץ | 17/03/2025 | 4.95 | 4.95 | 59,000 | 359 |
בידס ליאת... | פרטי | הודיית הארץ | 11/12/2024 | 1.68 | 1.68 | 20,000 | 122 |
התפלגות בעלי עניין
% בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
---|---|---|---|
מוסדים | 0 | -- | 0 |
בעלי עניין | 51.84 | 4 | 3,754.52 |
ציבור | 48.16 | -- | 3,487.76 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|
6 | 0.12 | 1,378.4 | 8.38 |
התפלגות קרנות מחזיקות
קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
---|---|---|
איילון | 0.07 | 5 |
מגדל | 0.04 | 3 |