מניית ורידיס
2,282
2.7%
נכון ל: 02/04/2025
- 4.32%
- -4.22%
- 12.22%
- 3,312,672
- הפסד
מצבת החזקות בעלי עניין
שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
דלק רכב... | פרטי | ורידיס | 22/01/2023 | 50.07 | 50.07 | 72,683,318 | 1,615,023 |
קרן תשתיות שות... | פרטי | ורידיס | 01/02/2023 | 10.73 | 10.73 | 15,575,001 | 346,077 |
תשתיות ישראל ש... | פרטי | ורידיס | 12/07/2023 | 8.99 | 8.99 | 13,047,668 | 289,919 |
מנורה-ק.גמל... | קופ"ג | ורידיס | 30/06/2023 | 8.98 | 8.98 | 13,042,365.89 | 289,801 |
הראל-ק.גמל... | קופ"ג | ורידיס | 31/12/2023 | 7.15 | 7.15 | 10,384,669 | 230,747 |
הפניקס-ק.גמל... | קופ"ג | ורידיס | 31/12/2024 | 5.7 | 5.7 | 8,276,622 | 183,907 |
הראל-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | ורידיס | 31/12/2024 | 0.75 | 0.75 | 1,091,346 | 24,250 |
הפניקס-ק.נאמ... | ק. נאמנות | ורידיס | 31/12/2024 | 0.64 | 0.64 | 921,892.42 | 20,484 |
הראל-ק.נאמ... | ק. נאמנות | ורידיס | 31/12/2024 | 0.52 | 0.52 | 757,565 | 16,833 |
בן סימון אילן... | פרטי | ורידיס | 10/06/2021 | 0.23 | 0.23 | 330,000 | 7,333 |
הראל משתתפות... | מוסדי | ורידיס | 30/09/2023 | 0.2 | 0.2 | 295,640 | 6,569 |
הפניקס-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | ורידיס | 31/12/2024 | 0.09 | 0.09 | 126,946 | 2,821 |
התפלגות בעלי עניין
% בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
---|---|---|---|
מוסדים | 24.03 | 9 | 775,428.09 |
בעלי עניין | 70.02 | 5 | 2,258,430.73 |
ציבור | 5.95 | -- | 191,714.36 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|
1 | 0 | 1,086 | 26.51 |
התפלגות קרנות מחזיקות
קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
---|---|---|
קסם | 0.64 | 23,618 |
מגדל | 0.57 | 21,120 |
הראל | 0.53 | 19,391 |
מיטב | 0.38 | 14,009 |
איילון | 0.32 | 11,777 |
פירוט קרנות מחזיקות
שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
---|---|---|---|---|
קסם | 0.64 | -- | 932,031 | |
מגדל | 0.57 | -- | 833,455 | |
הראל | 0.53 | -- | 765,242 | |
מיטב | 0.38 | -- | 552,832 | |
איילון | 0.32 | -- | 464,761 | |
אי.בי.אי | 0.18 | -- | 268,415 | |
מור | 0.13 | -- | 192,615 |