מדד ת"א 35
4,051.87
0.32%
נכון ל: 06/02/2026
- 1,669,673,386
- 0.88%
- 0.88%
- 11.22%
- 60.98%
- 16.1
ניירות בולטים במדד
| שם נייר | שער | % שינוי | מחזור |
|---|---|---|---|
| טאואר | 40,740 | 4.27 | 94,782,019 |
| קמטק | 44,310 | 3.19 | 19,649,066 |
| נובה | 135,500 | 2.57 | 60,087,588 |
| נאוויטס פטר יהש | 11,950 | 2.05 | 17,348,772 |
| נקסט ויז'ן | 28,730 | 1.74 | 46,229,556 |
ארביטראז'
| השפעה תיאורטית | נוכחי |
|---|---|
| השינוי במדד תוך שקלול מניות הארביטראז' | 0.42 |
| השפעת מניות הארביטראז' על המדד | 0.81 |
הרכב מדד
| שם הנייר | משקל ב-% | שער | % שינוי | מחזור (אלפי ₪) | תשואת החודש |
|---|---|---|---|---|---|
| טבע | 8.68 | 10,820 | 1.31 | 86,693 | 7.13 |
| אלביט מערכות | 7.55 | 210,040 | 0.54 | 82,364 | -4.44 |
| פועלים | 6.93 | 7,922 | 0.48 | 174,532 | 2.56 |
| לאומי | 6.77 | 7,600 | 0.26 | 225,495 | 1.43 |
| נובה | 6.14 | 135,500 | 2.57 | 60,088 | -12.01 |
| דיסקונט | 6.07 | 3,788 | -0.26 | 75,439 | 3.63 |
| טאואר | 6.02 | 40,740 | 4.27 | 94,782 | -3.32 |
| מזרחי טפחות | 5.05 | 24,760 | -0.56 | 74,040 | 2.3 |
