20,710
0.39%
נכון ל: 01/01/2025
- 0
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
עסקאות אחרונות
פרטי נגזר
נכס בסיס | אמות |
שער נכס בסיס | 2,072 |
מחיר מימוש | 1 |
סטיית תקן (נכס בסיס) | |
ריבית שקלית | |
גודל חוזה | 10 |
נתונים מחושבים
שווי תיאורטי | 2,071 |
דלתא | 10 |
גמא | 0 |
ווגא | 0 |
תטא | 0 |
רו | 0 |
אומגה | 1 |
סטיית תקן גלומה | 0 |
חוזה סינטטי | 54,278.93 |
חוזה גלום | 54,091.89 |
גרף ת"א 35 גלום
שער נוכחי: 2,400.64 0.24%
שער גלום: 2,397.43