3,281
2.37%
נכון ל: 01/01/2025
- 0
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
עסקאות אחרונות
פרטי נגזר
נכס בסיס | אמות |
שער נכס בסיס | 2,072 |
מחיר מימוש | 1750 |
סטיית תקן (נכס בסיס) | |
ריבית שקלית | |
גודל חוזה | 10 |
נתונים מחושבים
שווי תיאורטי | 329.13 |
דלתא | 9.83 |
גמא | 0 |
ווגא | 0.25 |
תטא | -0.32 |
רו | 1.4 |
אומגה | 6.19 |
סטיית תקן גלומה | 20.97 |
חוזה סינטטי | 1,687.48 |
חוזה גלום | 1,681.67 |
גרף ת"א 35 גלום
שער נוכחי: 2,400.64 0.24%
שער גלום: 2,397.43