179
5.29%
נכון ל: 01/01/2025
- 0
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
עסקאות אחרונות
פרטי נגזר
נכס בסיס | אמות |
שער נכס בסיס | 2,072 |
מחיר מימוש | 2200 |
סטיית תקן (נכס בסיס) | |
ריבית שקלית | |
גודל חוזה | 10 |
נתונים מחושבים
שווי תיאורטי | 26.2 |
דלתא | 2.62 |
גמא | 0 |
ווגא | 1.93 |
תטא | -0.99 |
רו | 0.42 |
אומגה | 20.7 |
סטיית תקן גלומה | 24.53 |
חוזה סינטטי | 1,823 |
חוזה גלום | 1,816.72 |
גרף ת"א 35 גלום
שער נוכחי: 2,400.64 0.24%
שער גלום: 2,397.43