417
-5.87%
נכון ל: 01/01/2025
- 0
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
עסקאות אחרונות
פרטי נגזר
נכס בסיס | אמות |
שער נכס בסיס | 2,072 |
מחיר מימוש | 1950 |
סטיית תקן (נכס בסיס) | |
ריבית שקלית | |
גודל חוזה | 10 |
נתונים מחושבים
שווי תיאורטי | 55.5 |
דלתא | -2.84 |
גמא | 0 |
ווגא | 3.41 |
תטא | -0.5 |
רו | -42.46 |
אומגה | -10.59 |
סטיית תקן גלומה | 24.87 |
חוזה סינטטי | 0 |
חוזה גלום | 0 |
גרף ת"א 35 גלום
שער נוכחי: 2,400.64 0.24%
שער גלום: 2,397.43