139
-9.15%
נכון ל: 01/01/2025
- 0
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
עסקאות אחרונות
פרטי נגזר
נכס בסיס | אמות |
שער נכס בסיס | 2,072 |
מחיר מימוש | 1875 |
סטיית תקן (נכס בסיס) | |
ריבית שקלית | |
גודל חוזה | 10 |
נתונים מחושבים
שווי תיאורטי | 21.88 |
דלתא | -1.64 |
גמא | 0 |
ווגא | 2.04 |
תטא | -0.47 |
רו | -27.21 |
אומגה | -15.49 |
סטיית תקן גלומה | 24.8 |
חוזה סינטטי | 0 |
חוזה גלום | 0 |
גרף ת"א 35 גלום
שער נוכחי: 2,400.64 0.24%
שער גלום: 2,397.43