פרו-שיירס אולטרה-שורט בלומברג גז טבעי (KOLD)
20.2
-7.63%
נכון ל: 16:00 (NY)
- -22.1%
- -8.1%
- -52.7%
- -65.3%
- 12
- 0
עסקאות אחרונות
שעה | שער | % שינוי | מחזור |
---|---|---|---|
16:00:01 | 20.2 | -7.72% | 11,875,562 |
15:59:47 | 20.2 | -7.7% | 11,699,941 |
15:58:44 | 20.22 | -7.65% | 11,655,548 |
15:57:44 | 20.22 | -7.63% | 11,632,318 |
15:56:14 | 20.23 | -7.61% | 11,568,230 |
15:55:11 | 20.2 | -7.72% | 11,543,412 |
15:54:12 | 20.2 | -7.72% | 11,454,965 |
15:52:38 | 20.22 | -7.63% | 11,417,073 |
15:51:08 | 20.25 | -7.49% | 11,391,862 |
15:50:08 | 20.24 | -7.54% | 11,346,406 |
שערים היסטורים
תאריך | שער | % שינוי |
---|---|---|
09/05/2025 | 20.2 | -7.72 |
08/05/2025 | 21.89 | 0.46 |
07/05/2025 | 21.79 | -6.76 |
06/05/2025 | 23.37 | 4.52 |
05/05/2025 | 22.36 | 3.52 |