איי-שיירס בסיס MSCI אירופה (IEUR)
55.71
-6.68%
נכון ל: 16:00 (NY)
- -7.4%
- -8.4%
- 3.2%
- -2.6%
- 0
עסקאות אחרונות
שעה | שער | % שינוי | מחזור |
---|---|---|---|
16:00:00 | 55.71 | -6.68% | 1,449,422 |
15:59:47 | 55.64 | -6.8% | 1,438,463 |
15:58:27 | 55.71 | -6.68% | 1,431,849 |
15:56:56 | 55.73 | -6.65% | 1,346,680 |
15:55:54 | 55.75 | -6.62% | 1,343,408 |
15:54:30 | 55.79 | -6.55% | 1,338,115 |
15:52:22 | 55.86 | -6.43% | 1,335,331 |
15:50:49 | 55.9 | -6.37% | 1,330,606 |
15:49:28 | 56.03 | -6.15% | 1,325,671 |
15:48:17 | 56 | -6.2% | 1,322,926 |
שערים היסטורים
תאריך | שער | % שינוי |
---|---|---|
04/04/2025 | 55.71 | -6.68 |
03/04/2025 | 59.7 | -1.24 |
02/04/2025 | 60.45 | 0.33 |
01/04/2025 | 60.25 | 0.17 |
31/03/2025 | 60.15 | -1.05 |