אלטשולר שחם תיירות ופנאי גלובלי
מחיר פדיון
123.63
מחיר קנייה
123.63
- % החודש:-1.5%
- % השנה:21.47%
- % 3 חודשים:2.31%
- % 12 חודשים:21.47%
- סטיית תקן (שנה):12.98
- שארפ (שנה):1.33
טבלת תשואות
תקופה | הקרן | ממוצע הענף |
---|---|---|
שבועי | -2.15% | -2.97% |
החודש | -1.5% | -0.13% |
30 יום | -1.5% | -0.13% |
3 חודשים | 2.31% | 2.31% |
השנה | 21.47% | 24.21% |
12 חודשים | 21.47% | 24.21% |
3 שנים | 14.96% | 33.07% |
5 שנים | 9.89% | 90.83% |
תשואה 2024 | 21.47% | 24.21% |
תשואה 2023 | 28.66% | 42.57% |
תשואה 2022 | -26.44% | -21.59% |
תשואה 2021 | 0.61% | 11.84% |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
סטיית תקן (%) | 13 | 20 |
שארפ | 1 | 0 |
טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות אלטשולר שחם תיירות ופנאי גלובלי
- אלטשולר שחם תיירות ופנאי גלובלי