מניית מליסרון
30,880
1.55%
נכון ל: 16/04/2025
- 5.08%
- -5.57%
- 19.63%
- 14,693,890
- 9.6
מצבת החזקות בעלי עניין
שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
עופר השקעות... | פרטי | מליסרון | 28/01/2025 | 49.35 | 49.35 | 23,482,543.41 | 7,141,041 |
מגדל-משתתפות... | מוסדי | מליסרון | 31/03/2025 | 5.34 | 5.34 | 2,539,336 | 772,212 |
מנורה-ק.גמל... | קופ"ג | מליסרון | 31/03/2025 | 5.03 | 5.03 | 2,394,578 | 728,191 |
הפניקס-ק.גמל... | קופ"ג | מליסרון | 31/03/2025 | 4.68 | 4.68 | 2,227,965 | 677,524 |
הראל-ק.גמל... | קופ"ג | מליסרון | 31/03/2025 | 4.1 | 4.1 | 1,949,326.41 | 592,790 |
הפניקס-ק.נאמ... | ק. נאמנות | מליסרון | 31/03/2025 | 1.23 | 1.23 | 585,458.24 | 178,038 |
הראל-ק.נאמ... | ק. נאמנות | מליסרון | 31/03/2025 | 0.78 | 0.78 | 371,904 | 113,096 |
מגדל-ק.נאמ... | ק. נאמנות | מליסרון | 31/03/2025 | 0.7 | 0.7 | 332,310 | 101,055 |
הפניקס-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | מליסרון | 31/03/2025 | 0.21 | 0.21 | 99,602 | 30,289 |
הראל-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | מליסרון | 31/03/2025 | 0.14 | 0.14 | 67,720 | 20,594 |
מנורה-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | מליסרון | 31/03/2025 | 0.09 | 0.09 | 40,988 | 12,464 |
עופר ליאורה | פרטי | מליסרון | 30/09/2018 | 0.05 | 0.05 | 25,400 | 7,724 |
הפניקס-משתתפות... | מוסדי | מליסרון | 31/03/2025 | 0.01 | 0.01 | 2,707 | 823 |
התפלגות בעלי עניין
% בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
---|---|---|---|
מוסדים | 22.31 | 12 | 3,227,078.09 |
בעלי עניין | 49.4 | 2 | 7,148,765.59 |
ציבור | 28.29 | -- | 4,094,402.06 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|
316 | 6.16 | 2,931,671.67 | 993,836.7 |
התפלגות קרנות מחזיקות
קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
---|---|---|
מיטב | 1.26 | 202,608 |
קסם | 1.04 | 168,397 |
הראל | 0.77 | 124,176 |
מגדל | 0.67 | 108,796 |
מור | 0.67 | 107,782 |
פירוט קרנות מחזיקות
שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
---|---|---|---|---|
מיטב | 1.26 | -- | 597,664 | |
קסם | 1.04 | -- | 496,747 | |
הראל | 0.77 | -- | 366,300 | |
מגדל | 0.67 | -- | 320,933 | |
מור | 0.67 | -- | 317,942 | |
ילין לפידות | 0.46 | -- | 220,236 | |
אי.בי.אי | 0.45 | -- | 213,265 |