ספנסר אגח ב
100.08
0.03%
- תמורה כספית:495,583
- % החודש:1.17%
- % השנה:8.88%
- מח"מ:1.74
- תשואה ברוטו:6.17%
- תשואה נטו:4.99%
נתונים בעיכוב
נכון ל 21/11/2024 17:24
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
-0.03 | 1 | 1 | 100.02 |
-0.08 | 2 | 1 | 99.97 |
-0.09 | 50,023 | 50,002 | 99.96 |
-0.11 | 50,030 | 49,999 | 99.94 |
0.06 | 15,993 | 16,010 | 100.11 |
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
100.11 | 16,010 | 15,993 | 0.06 |
100.12 | 100,120 | 100,000 | 0.07 |
100.13 | 10,024 | 10,011 | 0.08 |
100.16 | 25,290 | 25,250 | 0.11 |
100.19 | 5,111 | 5,102 | 0.14 |
סוג הפדיון | פדיון לשיעורין |
סוג הצמדה | שקלי |
שיעור מס | 15 |
תשלום קרן הבא | 31/03/25 |
תשלום קרן אחרון | 31/03/28 |
דרוג מעלות + אופק | יציב ilA |
דרוג מידרוג + אופק | -- |
שיעור ריבית | 5.65 |
סוג ריבית | קבועה |
תדירות ריבית | חצי שנתי |
מנגנון ריבית | -- |
תשלום ריבית הבא | 31/03/25 |
תאריך אקס | 19/03/25 |
סוג שעבוד | שלילי |
ברוטו להחזקה | 6.17 |
ערך מתואם ברוטו | 100.8 |
מח"מ | 1.74 |
נטו מקוזז | 5.23 |
נטו להחזקה | 4.99 |
ערך מתואם נטו | 100.68 |
טווח לפדיון | 1.74 |
מרווח ממשלתי | 1.84 |
החברה, ספנסר אקוויט גרופ לימיטד, הינה חברה זרה העוסקת בתחום הנדל"ן המניב למגורים, בעיקר ברובעים ברונקס וברוקלין בניו יורק. במסגרת תחום זה עוסקת הקבוצה בהשכרה, רכישה, הקמה, השבחה, פיתוח, ניהול ותפעול של דירות למגורים. החברה רשומה באיי הבתולה הבריטיים.
ג'ואל גלאק גיורא גוטמן