קופרליין אגח ב
100.11
-0.26%
- תמורה כספית:118,836
- % החודש:0.34%
- % השנה:6.05%
- מח"מ:0.36
- תשואה ברוטו:7.3%
- תשואה נטו:6.08%
נתונים בעיכוב
נכון ל 21/11/2024 17:24
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
-0.19 | 5,000 | 5,009 | 100.18 |
-0.27 | 29,975 | 30,004 | 100.1 |
-0.28 | 5,000 | 5,004 | 100.09 |
-0.29 | 5,000 | 5,004 | 100.08 |
0.14 | 2 | 2 | 100.51 |
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
100.51 | 2 | 2 | 0.14 |
101.02 | 55,989 | 55,424 | 0.65 |
102.09 | 101,658 | 99,577 | 1.71 |
102.59 | 68,091 | 66,372 | 2.21 |
103.49 | 45,069 | 43,550 | 3.11 |
סוג הפדיון | פדיון בלתי מוסדר |
סוג הצמדה | שקלי |
שיעור מס | 15 |
תשלום קרן הבא | 01/04/25 |
תשלום קרן אחרון | 01/04/25 |
דרוג מעלות + אופק | יציב ilA- |
דרוג מידרוג + אופק | -- |
שיעור ריבית | 5.35 |
סוג ריבית | קבועה |
תדירות ריבית | חצי שנתי |
מנגנון ריבית | -- |
תשלום ריבית הבא | 01/04/25 |
תאריך אקס | 01/04/25 |
סוג שעבוד | שלילי |
ברוטו להחזקה | 7.3 |
ערך מתואם ברוטו | 100.75 |
מח"מ | 0.36 |
נטו מקוזז | 6.19 |
נטו להחזקה | 6.08 |
ערך מתואם נטו | 100.64 |
טווח לפדיון | 0.36 |
מרווח ממשלתי | 3.33 |
החברה, קופרליין אמריקאס לימיטד, עוסקת בשני תחומי פעילות: - תחום הנדל"ן להשקעה בדרך של החזקה של נכסים מניבים למגורים בארה"ב (Residential)וכן קרקעות המסווגות כנדל"ן להשקעה - תחום המלונאות. נציין כי קופרליין הינה חברה זרה, שנתאגדה באיי הבתולה הבריטיים.
ג'ייסון שלזינגר