18:36 ירידות שערים: ת"א 35 ירד ב-1.6%, טבע ירדה ב-4%
08:55 בית הזהב ורבד: 200 מקרים חדשים בחודש האחרון בבתי האבות בבריטניה
12:01 וויטסמוק מגייסת 30 מיליון שקל; המנייה מזנקת
13:54 לאומי פרטנרס: אפסייד של 14% לנייר חדרה - 194 שקל למניה
13:12 אירודרום מגייסת 25 מיליון שקל בהקצאה פרטית למוסדיים
08:52 סייפ-טי צופה צמיחה של 50% בהכנסות השנתיות - 4.9 מיליון דולר
תשואה חודשית | תשואה לתקופה | קופה |
0.58 | 40.52 | לאומי קופה מרכזית לפיצויים |
---|---|---|
0.50 | 19.13 | מיטב דש פיצויים - כללי |
0.81 | 18.41 | דיסקונט לפיצויים |
-0.31 | 17.97 | אקסלנס מרכזית לפיצויים |
0.00 | 8.66 | מקפת תקציבית |
תשואה לתקופה | מדד |
34.37 | S&P 500 |
28.53 | מדד מניות כללי |
8.66 | מקפת תקציבית |
2.64 | אג"ח כללי |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | אג"ח ממשלתיות סחירות |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | מזומנים ושווי מזומנים |
קרנות נאמנות | נכסים אחרים |
אג"ח קונצרניות לא סחירות | פיקדונות |
הלוואות |
אלפי ₪ | אחוזים | סוג |
23,843 | 19.90% | , חשיפה למניות |
21,857 | 18.24% | חשיפה לחו"ל |
13,136 | 10.97% | חשיפה למט"ח |