מניית אינטרקיור
505
-5.24%
נכון ל: 31/03/2025
- -5.04%
- -9.9%
- -41.21%
- 238,172
- הפסד
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
-5.27 | 1,031 | 5,204 | 504.8 |
-5.4 | 540 | 2,722 | 504.1 |
-5.44 | 491 | 2,474 | 503.9 |
-5.8 | 41 | 205 | 502 |
-5.95 | 240 | 1,202 | 501.2 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
508.9 | 2,854 | 561 | -4.5 |
509 | 1,985 | 390 | -4.48 |
515 | 3,182 | 618 | -3.36 |
515.2 | 33,034 | 6,412 | -3.32 |
531.9 | 1,547 | 291 | -0.19 |
חדשות אינטרקיור
דוחות
תקופה | Q2/2024 | Q4/2022 | Y/2023 |
---|---|---|---|
הכנסות | 125,733 | 105,606 | 355,553 |
רווח נקי | 1,433 | 8,551 | -61,959 |
הון עצמי | 460,444 | 501,305 | 455,112 |
סך מאזן | 740,887 | 958,007 | 786,614 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|
רבינוביץ אלכסנדר | 2021/11/24 | 26.26 | 11,969,260 | 63,784.19 |
פיגל יעל | 2024/04/01 | 9.44 | 4,302,912 | 22,930.22 |
איטיאף מנג'ר)ז | 2022/05/13 | 5.7 | 2,599,590 | 13,853.22 |