מניית אופקו
385.4
-1.18%
נכון ל: 06/02/2026
- -0.98%
- -5.54%
- -33.52%
- 2,545,507
- הפסד
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 385.4 | 8,054 | 2,090 | -1.18 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות אופקו
דוחות
| תקופה | Q3/2025 | Q3/2024 | Y/2024 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 501,417.71 | 644,174.73 | 2,600,828.93 |
| רווח נקי | 71,512.09 | 92,341.9 | -194,107.93 |
| הון עצמי | 4,315,949.93 | 5,206,677.12 | 4,979,788.96 |
| סך מאזן | 6,597,149.44 | 8,370,142.22 | 8,024,173.33 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| פרוסט גאמ(ז) | 2025/11/21 | 32.81 | 216,706,448 | 835,186.65 |
| רובריק קפיט(ז) | 2025/06/30 | 7.23 | 47,791,243 | 184,187.45 |
| נאבל גאר(ז) | 2024/07/24 | 6.15 | 40,660,128 | 156,704.13 |

