מניית פלורי
1,172
4.18%
נכון ל: 06/02/2026
- 13.46%
- 21.77%
- -26.29%
- 116,939
- הפסד
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | 4.18 |
| מתחילת השבוע | 4.18 |
| מתחילת החודש | 13.46 |
| 30 יום | 25.7 |
| 3 חודשים | 8.52 |
| 6 חודשים | -33.45 |
| 9 חודשים | -32.53 |
| מתחילת השנה | 21.77 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | -26.29 |
| שנתיים | -44.43 |
| 3 שנים | -60.56 |
| 5 שנים | -93.14 |
| תשואה 2025 | -38.54 |
| תשואה 2024 | -3.82 |
| תשואה 2023 | -40.23 |
| תשואה 2022 | -28 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 0.49 | 0.6 |
| סטיית תקן (%) | 59.42 | 54.21 |
| מקדם מתאם | 0.15 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
נתוני סחירות
| קטגוריה | 30 יום | 180 יום | 365 יום |
|---|---|---|---|
| תמורה ממוצעת | 84,995 | 94,176 | 108,260 |
| מחזור ממוצע (יח') | 8,304 | 94,176 | 7,300 |
| שער גבוה | 1,172 | 2,175 | 2,175 |
| שער נמוך | 932.4 | 932.4 | 932.4 |
תשואות דיבידנד
| שנה | מספר תשלומים | דיבידנד למניה (₪) | סכום דיבידנד (מ' ₪) | תשואת דיבידנד (%) |
|---|---|---|---|---|
| לא נמצאו דיבידנדים | ||||