מדד תל בונד 20 צמודות
427.97
0.25%
נכון ל: 06/02/2026
- 536,480,805
- 0.06%
- 0.06%
- 0.35%
- 6.4%
- 2.81
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | -0.06 |
| מתחילת השבוע | -0.06 |
| מתחילת החודש | 0.06 |
| 30 יום | -0.49 |
| 3 חודשים | 0.78 |
| 6 חודשים | 3.76 |
| 9 חודשים | 6.91 |
| מתחילת השנה | 0.35 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | 6.4 |
| שנתיים | 13.04 |
| 3 שנים | 16.5 |
| 5 שנים | 15.02 |
| תשואה 2025 | 7.09 |
| תשואה 2024 | 5.49 |
| תשואה 2023 | 4.78 |
| תשואה 2022 | -9.96 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 0.08 | 0.12 |
| סטיית תקן (%) | 2.81 | 3.7 |
| מקדם מתאם | 0.51 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- מדד תל בונד 20 צמודות