פתאל החז אגח ד
- תמורה כספית:427,550
- % החודש:1.36%
- % השנה:9.62%
- מח"מ:3.36
- תשואה ברוטו:3.22%
- תשואה נטו:2.19%
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
0.24 | 7,084 | 7,843 | 110.71 |
0.05 | 136,463 | 150,792 | 110.5 |
0.03 | 13,121 | 14,495 | 110.47 |
-0.1 | 4,600 | 5,075 | 110.33 |
0.25 | 119,288 | 132,076 | 110.72 |
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
110.72 | 132,076 | 119,288 | 0.25 |
110.75 | 27,690 | 25,002 | 0.28 |
110.76 | 10 | 9 | 0.29 |
110.8 | 166,200 | 150,000 | 0.33 |
110.87 | 11 | 10 | 0.39 |
סוג הפדיון | פדיון לשיעורין |
סוג הצמדה | מדד |
שיעור מס | 25 |
תשלום קרן הבא | 31/12/24 |
תשלום קרן אחרון | 31/12/32 |
דרוג מעלות + אופק | -- |
דרוג מידרוג + אופק | יציב A2.il |
שיעור ריבית | 3.25 |
סוג ריבית | קבועה |
תדירות ריבית | חצי שנתי |
מנגנון ריבית | -- |
תשלום ריבית הבא | 31/12/24 |
תאריך אקס | 25/12/24 |
סוג שעבוד | שלילי |
ברוטו להחזקה | 3.22 |
ערך מתואם ברוטו | 110.5 |
מח"מ | 3.36 |
נטו מקוזז | 2.41 |
נטו להחזקה | 2.19 |
ערך מתואם נטו | 110.15 |
טווח לפדיון | 3.36 |
מרווח ממשלתי | 1.27 |
החברה, פתאל החזקות (1998) בע"מ, פעילה בתחום המלונאות. בתוך כך עוסקת החברה בהחזקה, תפעול, שכירות וניהול בתי מלון וכן רכישה והקמה של מלונות חדשים. החברה מתפעלת את מלונות הרשת בהתאם ל-3 סוגי הסכמים: מלונות בבעלות, מלונות בשכירות ומלונות בניהול. פעילות קבוצת פתאל החזקות הינה בישראל, אירופה, בקפריסין וביוון. נכון למרץ 2021 פעילה החברה בעיקר בגרמניה, הולנד, ספרד, אנגליה וסקוטלנד. מרבית מלונות החברה באירופה מאופיינים כמלונות עסקיים, הפונים לקהל היעד של התיירות העסקית וכן לאירוח כנסים ואירועים. בהתאם לכך, מרבית המלונות ממוקמים במרכזי הערים, בסמוך לצירי תחבורה (לרבות בקרבת שדות תעופה), ומעניקים מערך שירותים נלווים ללקוח העסקי, אשר בין היתר כולל קיומם של חדרי ישיבות ואולמות כנסים, העמדת מתקנים ושירותים של מחשבים ו/ או אמצעי תקשורת, שיאפשרו להפעיל ציוד מחשבי ושיחות ועידה. עם זאת, המלונות בקפריסין וביוון מאופיינים כמלונות נופש וכמלונות עירוניים.
פתאל דוד ברונשטיין יובל