מידאס אגח ה
100.57
-0.92%
- תמורה כספית:10,057
- % החודש:0.28%
- % השנה:--
- מח"מ:3.22
- תשואה ברוטו:6.99%
- תשואה נטו:5.2%
נתונים בעיכוב
נכון ל 21/11/2024 17:24
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
-1.43 | 5,555 | 5,557 | 100.05 |
-1.48 | 30,000 | 30,000 | 100 |
-1.57 | 20,006 | 19,987 | 99.91 |
-3 | 7,777 | 7,657 | 98.46 |
-0.23 | 25,699 | 26,025 | 101.27 |
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
101.27 | 26,025 | 25,699 | -0.23 |
101.5 | 36,540 | 36,000 | 0 |
102.93 | 19,556 | 19,000 | 1.41 |
102.94 | 10,079 | 9,792 | 1.42 |
103 | 298,706 | 290,006 | 1.48 |
סוג הפדיון | פדיון לשיעורין |
סוג הצמדה | מדד |
שיעור מס | 25 |
תשלום קרן הבא | 30/06/27 |
תשלום קרן אחרון | 30/06/29 |
דרוג מעלות + אופק | -- |
דרוג מידרוג + אופק | -- |
שיעור ריבית | 6.74 |
סוג ריבית | קבועה |
תדירות ריבית | חצי שנתי |
מנגנון ריבית | -- |
תשלום ריבית הבא | 31/12/24 |
תאריך אקס | 25/12/24 |
סוג שעבוד | קבוע ראשון |
ברוטו להחזקה | 6.99 |
ערך מתואם ברוטו | 100.98 |
מח"מ | 3.22 |
נטו מקוזז | 5.22 |
נטו להחזקה | 5.2 |
ערך מתואם נטו | 100.8 |
טווח לפדיון | 3.22 |
מרווח ממשלתי | 5.05 |
החברה, מידאס השקעות בנדל"ן בע"מ, החברה עוסקת בעצמה, ובאמצעות חברות בנות שלה, תאגידים כלולים ותאגידים בשליטה משותפת עם אחרים ("הקבוצה") באיתור , רכישה, הקמה, ניהול וביצוע השקעות בתחום הנדל"ן המניב בישראל ובייזום פרויקטים בתחום הבניה למגורים, למסחר ולמלונאות בישראל. החברה פועלת בשלושה מגזרי פעילות : 1.תחום נדל"ן להשקעה בישראל 2.תחום הייזום 3.תחום השקעות בתחום המרכזים הלוגיסטיים בארה"ב
רן שטינמן מאיר יעקובסון