מבנה אגח יז
120
0.12%
- תמורה כספית:448,088
- % החודש:0.88%
- % השנה:5.58%
- מח"מ:2.01
- תשואה ברוטו:2.62%
- תשואה נטו:1.53%
נתונים בעיכוב
נכון ל 21/11/2024 17:24:00
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
-0.02 | 4 | 5 | 119.84 |
-0.03 | 29,113 | 34,886 | 119.83 |
-0.08 | 10,000 | 11,977 | 119.77 |
-0.09 | 1 | 1 | 119.75 |
0.12 | 29,063 | 34,876 | 120 |
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
120 | 34,876 | 29,063 | 0.12 |
120.08 | 11 | 9 | 0.18 |
120.1 | 1,762 | 1,467 | 0.2 |
120.2 | 25 | 21 | 0.28 |
120.22 | 4 | 3 | 0.3 |
סוג הפדיון | פדיון בלתי מוסדר |
סוג הצמדה | מדד |
שיעור מס | 25 |
תשלום קרן הבא | 30/06/25 |
תשלום קרן אחרון | 30/06/28 |
דרוג מעלות + אופק | -- |
דרוג מידרוג + אופק | יציב Aa2.il |
שיעור ריבית | 3.7 |
סוג ריבית | קבועה |
תדירות ריבית | חצי שנתי |
מנגנון ריבית | -- |
תשלום ריבית הבא | 31/12/24 |
תאריך אקס | 19/12/24 |
סוג שעבוד | שלילי |
ברוטו להחזקה | 2.62 |
ערך מתואם ברוטו | 117.44 |
מח"מ | 2.01 |
נטו מקוזז | 1.9 |
נטו להחזקה | 1.53 |
ערך מתואם נטו | 117.02 |
טווח לפדיון | 2.01 |
מרווח ממשלתי | 0.72 |
החברה, מבנה נדל"ן (כ.ד) בע"מ (לשעבר מבני תעשיה), בעצמה ובאמצעות חברות מוחזקות על-ידה פועלת בתחום הנדל"ן המניב ועוסקת בפעילות נדל"ן מגוונת שעיקרה בישראל. החברה מתמחה בייזום, רכישה, הקמה, השכרה וניהול של מבנים המיועדים לצורכי משרדים, היי-טק, תעשיה, לוגיסטיקה ומסחר, מרכזי נתונים ויחידות דיור, וכן פועלת בייזום נדל"ן למגורים בישראל. מבנה פועלת בעיקר בישראל וכן במספר ארצות בחו"ל, ובכללן שוויץ. כמו כן, החברה מחזיקה בשותפויות השוכרות ומתפעלות תחנות דלק.
עוזי לוי טל פורר