גבאי מניבים אגח יג
101.53
0%
- תמורה כספית:--
- % החודש:-0.97%
- % השנה:12.21%
- מח"מ:1.49
- תשואה ברוטו:7%
- תשואה נטו:5.69%
נתונים בעיכוב
נכון ל 21/11/2024 --
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
0.03 | 9,846 | 9,999 | 101.56 |
0.02 | 5,000 | 5,077 | 101.55 |
-0.23 | 4,070 | 4,122 | 101.3 |
-0.53 | 2,000 | 2,019 | 100.99 |
0.39 | 50,081 | 51,047 | 101.93 |
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
101.93 | 51,047 | 50,081 | 0.39 |
102.1 | 76,577 | 75,002 | 0.56 |
131.99 | 642 | 487 | 30 |
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
סוג הפדיון | פדיון לשיעורין |
סוג הצמדה | שקלי |
שיעור מס | 15 |
תשלום קרן הבא | 30/06/25 |
תשלום קרן אחרון | 30/06/27 |
דרוג מעלות + אופק | -- |
דרוג מידרוג + אופק | -- |
שיעור ריבית | 6.25 |
סוג ריבית | קבועה |
תדירות ריבית | חצי שנתי |
מנגנון ריבית | -- |
תשלום ריבית הבא | 31/12/24 |
תאריך אקס | 25/12/24 |
סוג שעבוד | שלילי |
ברוטו להחזקה | 7 |
ערך מתואם ברוטו | 102.47 |
מח"מ | 1.49 |
נטו מקוזז | 5.91 |
נטו להחזקה | 5.69 |
ערך מתואם נטו | 102.1 |
טווח לפדיון | 1.49 |
מרווח ממשלתי | 2.69 |
החברה, גבאי מניבים ופיתוח בע"מ, והחברות המוחזקות על ידה עוסקות בשני תחומי פעילות עיקריים: - נדל"ן להשקעה: ייזום, אחזקה, השכרה וניהול של נכסים מניבים בישראל. הקבוצה מחזיקה מבנים כאמור, המשמשים בעיקר למגורים (מקבצי דיור) המושכרים לממשלת ישראל, תעשייה, משרדים, מלונאות ומסחר. כמו כן, מחזיקה גבאי מניבים בזכויות בניה נוספות בישראל המיועדות לפיתוח למטרות של מבני משרדים, מסחר, תעשיה קלה ומגורים. - נדל"ן יזמי למגורים: פרויקטים וזכויות בפרויקטים של פינוי בינוי והתחדשות עירונית, פרויקט מחיר למשתכן, עסקאות קומבינציה וקרקע בייעוד למגורים בחו"ל. לאחר מחיקת מניות החברה מהמסחר בבורסה, הפכה גבאי מניבים לחברה פרטית שהינה תאגיד מדווח, לאור קיומן של אגרות החוב של החברה הרשומות למסחר (חברת אג"ח).
מיה גבאי-טובול מיה גבאי-טובול