פז אנרגיה אגח ח
95.36
0.07%
נכון ל: 06/02/2026
- 0.13%
- 0.72%
- 3.11
- 4.16%
- 3.75%
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | 0.07 |
| מתחילת השבוע | 0.07 |
| מתחילת החודש | 0.13 |
| 30 יום | 0.09 |
| 3 חודשים | 1.77 |
| 6 חודשים | 4.37 |
| 9 חודשים | 6.07 |
| מתחילת השנה | 0.72 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | 6.81 |
| שנתיים | 12.46 |
| 3 שנים | 16.71 |
| 5 שנים | 4.96 |
| תשואה 2025 | 6.88 |
| תשואה 2024 | 4.84 |
| תשואה 2023 | 5.69 |
| תשואה 2022 | -12.08 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 0.79 | 1.14 |
| סטיית תקן (%) | 2.19 | 4.36 |
| מקדם מתאם | 0.7 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- פז אנרגיה אגח ח
נתוני סחירות
| קטגוריה | 30 יום | 180 יום | 365 יום |
|---|---|---|---|
| תמורה ממוצעת | 2,694,714 | 2,158,806 | 2,209,086 |
| מחזור ממוצע (יח') | 2,827,328 | 2,158,806 | 2,354,023 |
| שער גבוה | 95.59 | 95.59 | 95.59 |
| שער נמוך | 95.08 | 89.11 | 89.11 |