אספן גרופ אגח ח
110.41
0.07%
נכון ל: 01/04/2025
- -0.33%
- 0.78%
- 2.66
- 3.71%
- 3.2%
רווח והפסד
Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | Q4/2023 | |
---|---|---|---|---|---|
42,035 | 53,701 | 59,750 | 58,225 | 31,609 | |
-64,402 | 40,266 | 41,002 | 37,775 | 28,044 | |
17,768 | 30,194 | -47,166 | 25,687 | -9,444 | |
-98,751 | 30,320 | 44,824 | 23,607 | -3,679 | |
25,269 | -5,296 | -91,990 | 2,127 | -6,124 | |
-38,499 | -20,912 | -43,077 | -848 | -16,418 | |
-16,765 | 972 | -30,369 | 177 | -17,197 | |
-55,264 | -19,940 | -73,446 | -671 | -33,615 | |
-0.62 | -0.33 | -0.68 | -0.01 | -0.27 |
מאזן
Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | Q4/2023 | |
---|---|---|---|---|---|
נכסים שוטפים | |||||
-- | 229,883 | 330,053 | 307,577 | 286,016 | |
-- | 3,007 | 10,387 | 10,347 | 7,586 | |
484,649 | 317,763 | 477,447 | 433,199 | 403,180 | |
התחייבויות | |||||
-- | 626,516 | 402,566 | 295,215 | 421,709 | |
-- | 71,014 | 92,234 | 92,923 | 76,053 | |
678,792 | 856,731 | 684,714 | 570,144 | 678,556 | |
1,906,867 | 1,881,178 | 3,144,946 | 3,246,717 | 3,039,234 | |
572,622 | 678,760 | 683,772 | 718,380 | 721,310 | |
366,357 | 423,022 | 891,711 | 829,725 | 835,769 | |
3,524,638 | 3,839,691 | 5,405,143 | 5,364,966 | 5,274,869 |
תזרים מזומנים
Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | Q4/2023 | |
---|---|---|---|---|---|
16,499 | 22,251 | 7,333 | 3,631 | -5,417 | |
-51,441 | -240,606 | -63,902 | -70,489 | -29,193 | |
-40,467 | 113,660 | 77,441 | 89,699 | -30,872 |
יחסים פיננסים (%)
Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | Q4/2023 | |
---|---|---|---|---|---|
יחסי נזילות | |||||
0.71 | 0.37 | 0.7 | 0.76 | 0.59 | |
16.25 | 17.68 | 12.65 | 13.39 | 13.67 | |
יחסי שווי | |||||
-4.16 | -4.4 | -5.46 | -7.43 | -5.76 | |
0.75 | 0.53 | 0.53 | 0.62 | 0.58 | |
2.01 | 1.76 | 1.79 | 2.13 | 1.95 | |
8.64 | 12.87 | 11.33 | 18.8 | 9.31 | |
מדדי רווחיות | |||||
-18.05 | -11.97 | -9.66 | -8.33 | -10.09 | |
-2.93 | -2.12 | -1.22 | -1.12 | -1.38 | |
-48.35 | -39.97 | -32.77 | -28.71 | -33.91 |