קרסו נדלן אגח ב
105.39
0.11%
נכון ל: 06/02/2026
- -0.07%
- 0.98%
- 4.73
- 4.78%
- 3.91%
מצבת החזקות בעלי עניין
| שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| קרסו יואל... | פרטי | קרסו נדלן | 24/07/2022 | 14.75 | 14.75 | 7,987,243 | 8,418 |
| ניר יוני... | פרטי | קרסו נדלן | 17/03/2024 | 13.52 | 13.57 | 7,320,334 | 7,715 |
| קרסו אריאל... | פרטי | קרסו נדלן | 24/07/2022 | 13.28 | 13.28 | 7,189,760 | 7,577 |
| מזרחי קרסו ציפ... | פרטי | קרסו נדלן | 24/07/2022 | 13.28 | 13.28 | 7,189,760 | 7,577 |
| ניר אורלי... | פרטי | קרסו נדלן | 17/03/2024 | 13.03 | 13.09 | 7,059,184 | 7,440 |
| מגדל-משתתפות... | מוסדי | קרסו נדלן | 31/12/2025 | 8.7 | 8.74 | 5,038,714 | 5,310 |
| מנורה-ק.גמל... | קופ"ג | קרסו נדלן | 24/07/2022 | 4.83 | 4.83 | 2,614,100 | 2,755 |
| כלל ביטוח-ק.גמ... | קופ"ג | קרסו נדלן | 06/10/2022 | 4.54 | 4.54 | 2,457,207 | 2,590 |
| קרסו שלמה... | פרטי | קרסו נדלן | 24/07/2022 | 3.58 | 3.59 | 1,938,778 | 2,043 |
| מגדל-ק.נאמ... | ק. נאמנות | קרסו נדלן | 31/12/2025 | 0.88 | 0.88 | 509,788 | 537 |
| מגדל-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | קרסו נדלן | 31/03/2025 | 0.18 | 0.18 | 97,387 | 103 |
התפלגות בעלי עניין
| % בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
|---|---|---|---|
| מוסדים | 0 | 1 | 39,573.24 |
| בעלי עניין | -- | -- | 0 |
| ציבור | 100 | -- | 1,995,332.01 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
| מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.35 | 1,402,080 | 1,491.11 |
התפלגות קרנות מחזיקות
| קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
|---|---|---|
| מגדל | 9.43 | 40,121 |
| פורסט | 8.82 | 37,542 |
| קסם | 7.31 | 31,096 |
| מיטב | 6.89 | 29,316 |
| איילון | 5.11 | 21,745 |
פירוט קרנות מחזיקות
| שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
|---|---|---|---|---|
| מגדל | 9.43 | -- | 37,708,015 | |
| פורסט | 8.82 | -- | 35,284,097 | |
| קסם | 7.31 | -- | 29,227,272 | |
| מיטב | 6.89 | -- | 27,553,616 | |
| איילון | 5.11 | -- | 20,437,551 | |
| מור | 4.01 | -- | 16,042,838 | |
| הראל | 3.99 | -- | 15,946,680 |