חברה לישראל אגח 12
98.52
0.07%
נכון ל: 10/04/2025
- -0.1%
- 0.89%
- 0.99
- 5.32%
- 4.74%
מצבת החזקות בעלי עניין
שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
מילניום השק... | פרטי | חברה לישראל | 17/04/2024 | 38.29 | 38.66 | 2,898,600 | 2,856 |
לינב החזקות... | פרטי | חברה לישראל | 14/11/2024 | 9.39 | 9.48 | 711,077 | 701 |
הראל-ק.גמל... | קופ"ג | חברה לישראל | 31/03/2025 | 5.58 | 5.64 | 422,613 | 416 |
ילין ק.גמל... | קופ"ג | חברה לישראל | 31/03/2025 | 3.99 | 4.03 | 301,965 | 298 |
ילין ק.נאמ... | ק. נאמנות | חברה לישראל | 31/03/2025 | 1.04 | 1.05 | 79,042 | 78 |
הראל-ק.נאמ... | ק. נאמנות | חברה לישראל | 31/03/2025 | 0.45 | 0.46 | 34,444 | 34 |
הראל-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | חברה לישראל | 31/03/2025 | 0.08 | 0.08 | 6,365 | 6 |
עופר עידן... | פרטי | חברה לישראל | 14/11/2024 | 0.05 | 0.05 | 3,962 | 4 |
ליאון אמנון | פרטי | חברה לישראל | 09/02/2011 | 0.03 | 0.03 | 2,014 | 2 |
התפלגות בעלי עניין
% בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
---|---|---|---|
מוסדים | 0 | 5 | 72,111.45 |
בעלי עניין | -- | -- | 0 |
ציבור | 100 | -- | 8,020,375.7 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|
124 | 33.42 | 69,373,215.62 | 69,234.47 |
התפלגות קרנות מחזיקות
קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
---|---|---|
ילין לפידות | 7.15 | 14,814 |
מיטב | 5.73 | 11,872 |
קסם | 5.52 | 11,436 |
הראל | 4.41 | 9,145 |
מגדל | 3.64 | 7,532 |
פירוט קרנות מחזיקות
שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
---|---|---|---|---|
ילין לפידות | 7.15 | -- | 14,843,750 | |
מיטב | 5.73 | -- | 11,895,304 | |
קסם | 5.52 | -- | 11,458,731 | |
הראל | 4.41 | -- | 9,163,731 | |
מגדל | 3.64 | -- | 7,546,673 | |
קסם | 2.54 | -- | 5,263,561 | |
אי.בי.אי | 1.61 | -- | 3,342,202 |