הוסף לתיק אישי

אינדקס מדינה מאוזן

147.84 0.08%
הנתונים בזמן אמת
נכון ל 21/11/2024 17:30:00
  • תמורה:3,091,950,219
  • שבועי:0.78%
  • החודש:1.13%
  • השנה:1.32%
  • 12 חודשים :3.06%
  • סטיית תקן:3.77
Advertisement
  • שער בסיס 147.73
  • שער פתיחה -- --
  • גבוה יומי 0.22% 148.06
  • נמוך יומי -0.02% 147.7
  • מכפיל רווח --
  • מכפיל הון --
  • סוג המדד מדד אינדקס אג"ח
  • שווי שוק 615,746
  • סה"כ ניירות במדד 26
  • ניירות עולים 21
  • ניירות יורדים 4
  • ניירות ללא שינוי 1
טווח יומי
148.06 147.7
טווח 52 שבועות
147.84 141.32
  • יומי
  • שבועי
  • חודשי
  • רבעוני
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
  • --

ניירות בולטים במדד

שם נייר שער % שינוי מחזור
ממשלתי שקלי 0537 70.7 0.31 160,251
ממשלתי צמוד 0841 135.7 0.3 17,724
ממשלתי שקלי 0142 112.27 0.29 54,355
ממשלתי שקלי 0335 97.6 0.26 365,020
ממשלתי שקלי 0432 80.74 0.2 179,049
שם נייר שער % שינוי מחזור
ממשלתי שקלי 1152 66.6 -0.15 90,214
ממשלתי שקלי 0229 100.07 -0.08 78,253
ממשלתי שקלי 0327 96.01 -0.03 17,366
ממשלתי צמוד 0527 114.03 -0.01 140,619
שם נייר שער % שינוי מחזור
ממשלתי שקלי 0335 97.6 0.26 365,020
ממשלתי שקלי 0928 92.79 0.01 258,138
ממשלתי שקלי 0330 84.56 0.01 244,867
ממשלתי צמוד 1025 115.04 0.02 193,723
ממשלתי שקלי 0226 95.79 0.02 192,517

ארביטראז'

השפעה תיאורטית
נוכחי
השינוי במדד תוך שקלול מניות הארביטראז'
0.22  
השפעת מניות הארביטראז' על המדד
0.3  

הרכב מדד

שם סקטור משקל ב-% שער % שינוי מחזור(אלפי ₪) % שינוי החודש
ממשלתי צמוד 1131 6.77 101.17 0.03 95,216 0.94
ממשלתי צמוד 0529 6.39 108.81 0.05 143,992 0.66
ממשלתי צמוד 0536 5.78 166.4 0.19 48,752 0.96
ממשלתי צמוד 0527 5.54 114.03 -0.01 140,619 0.32
ממשלתי צמוד 1025 5.13 115.04 0.02 193,723 0.09
ממשלתי צמוד 0726 4.95 112.38 0.08 76,511 0.28
ממשלתי צמוד 1028 4.78 101.33 0.03 173,166 0.61
ממשלתי צמוד 0841 4.15 135.7 0.3 17,724 1.17

התפלגות ענפית

ממשלתי

ביצועי המדד (5 שנים)

חדשות אינדקס מדינה מאוזן

חיפוש ני"ע חיפוש כתבות