אינדקס אג"ח שקלי ביטוח ושירותים פיננסיים
127.57
0.11%
נכון ל: 01/01/2025
- 63,968,908
- 0.37%
- 1.21%
- 5.28%
- 5.28%
- 2.92
ניירות בולטים במדד
ארביטראז'
השפעה תיאורטית | נוכחי |
---|---|
השינוי במדד תוך שקלול מניות הארביטראז' | -0.31 |
השפעת מניות הארביטראז' על המדד | -0.04 |
הרכב מדד
שם הנייר | משקל ב-% | שער | % שינוי | מחזור (אלפי ₪) | תשואת החודש |
---|---|---|---|---|---|
כלל מימון אגח יא | 4.07 | 90.8 | 0.18 | 1,406 | 2.07 |
כלל מימון אגח יג | 4.06 | 101.85 | 0.14 | 1,033 | 1.41 |
כלל מימון אגח יב | 4.06 | 84.55 | 0.07 | 1,035 | 1.5 |
כלל ביטוח אגח א | 4.05 | 103.91 | 0.06 | 1,281 | 1.2 |
פניקס הון אגח יא | 4.04 | 92.21 | 0.24 | 2,297 | 0.54 |
כלל ביטוח אגח ג | 3.91 | 102.92 | 0.18 | 923 | 1.88 |
הפניקס אגח 6 | 3.83 | 88.68 | 0.07 | 887 | 1.02 |
פניקס הון אגח טו | 3.79 | 99.84 | 0.12 | 466 | 1.09 |
התפלגות ענפית
ביטוח
שרותים פיננסיים
אשראי חוץ בנקאי
שם הסקטור | % מהמדד | כמות ני"ע | שווי שוק (אלפי ₪) |
---|---|---|---|
ביטוח | 90.03 | 37 | 21,666,191 |
שרותים פיננסיים | 6.68 | 3 | 918,620 |
אשראי חוץ בנקאי | 3.29 | 2 | 514,739 |