אינדקס מדינה מנגנון שקלי-צמוד
122.21
0.06%
נכון ל: 01/01/2025
- 1,141,439,508
- 0.37%
- 0.68%
- 2.23%
- 2.23%
- 4.2
ניירות בולטים במדד
ארביטראז'
השפעה תיאורטית | נוכחי |
---|---|
השינוי במדד תוך שקלול מניות הארביטראז' | -0.31 |
השפעת מניות הארביטראז' על המדד | -0.04 |
הרכב מדד
שם הנייר | משקל ב-% | שער | % שינוי | מחזור (אלפי ₪) | תשואת החודש |
---|---|---|---|---|---|
ממשלתי צמוד 0536 | 5.33 | 169.21 | 0.07 | 59,423 | 0.71 |
ממשלתי צמוד 1131 | 5.33 | 102.27 | 0.04 | 89,960 | 0.57 |
ממשלתי צמוד 0529 | 5.32 | 109.5 | -0.02 | 100,520 | 0.38 |
ממשלתי צמוד 0527 | 5.29 | 114.28 | 0.1 | 64,016 | 0.09 |
ממשלתי צמוד 1028 | 5.23 | 101.87 | 0 | 72,362 | 0.18 |
ממשלתי שקלי 1152 | 4.82 | 69.26 | 0.07 | 10,471 | 2 |
ממשלתי שקלי 0142 | 4.81 | 114.84 | -0.09 | 28,647 | 1.38 |
ממשלתי שקלי 0432 | 4.81 | 82 | -0.1 | 72,245 | 0.93 |
התפלגות ענפית
ממשלתי
שם הסקטור | % מהמדד | כמות ני"ע | שווי שוק (אלפי ₪) |
---|---|---|---|
ממשלתי | 100 | 24 | 579,341,466 |