הוסף לתיק אישי

מדד ת"א טק-עילית

686.82 -0.36%
הנתונים בזמן אמת
נכון ל 21/11/2024 17:10:13
  • תמורה:488,856,602
  • שבועי:-0.62%
  • החודש:-0.31%
  • השנה:4.56%
  • 12 חודשים :13.91%
  • סטיית תקן:14.27
Advertisement
  • שער בסיס 689.28
  • שער פתיחה -0.6% 685.13
  • גבוה יומי -0.01% 689.2
  • נמוך יומי -1.14% 681.44
  • מכפיל רווח 31.28
  • מכפיל הון 3.81
  • סוג המדד מדד מניות
  • שווי שוק 244,380
  • סה"כ ניירות במדד 78
  • ניירות עולים 32
  • ניירות יורדים 42
  • ניירות ללא שינוי 4
טווח יומי
689.2 681.44
טווח 52 שבועות
725.97 605.12
  • יומי
  • שבועי
  • חודשי
  • רבעוני
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
  • --

הרכב מדד

שם הנייר משקל ב-% שער % שינוי מחזור(אלפי ₪) מחזור(יח') שווי שוק((אלפי ₪) תשואת החודש תשואת השנה מכפיל רווח
אברא 0.04 272 -1.48 279 102,844 318,377 -10.91 -9.53 18.75
אודיוקודס 0.86 3,262 0.68 1,213 37,597 976,957 -7.24 -24.1 21.54
אופקו 2.08 584.8 -1.32 611 103,468 3,864,851 6.07 8.71 הפסד
אורביט 0.38 2,695 -2.99 2,965 108,824 669,324 10.55 11.97 16.91
אורמד פארמ 0.21 850 0.02 9 1,114 342,881 -3.45 3.58 21.61
אורמת טכנו 5.04 29,470 -0.07 27,037 92,474 16,531,467 -0.74 7.02 37.84
איביאי טכנולוגיה עילית 0.11 78.9 -0.25 100 127,054 263,895 -1.86 48.41 --
אימאג'סט 0.13 1,520 -1.23 102 6,781 929,718 4.62 47.7 הפסד
אלארום 0.6 475.1 3.37 883 190,215 327,343 -4.25 68.41 21.68
אלביט מערכות 5.82 92,150 -1.54 76,546 82,426 40,995,815 9.45 21.69 43.01
אלוט 0.2 1,501 1.35 348 23,656 587,612 17.73 151.4 הפסד
אלומיי 0.26 5,706 -0.05 50 889 733,368 10.43 5.72 הפסד
אלקטריאון 2.1 19,020 1.6 12,800 67,425 2,472,706 -17.13 135.74 הפסד
אלרון 0.05 466.3 -0.47 729 152,842 246,200 36.95 1.35 הפסד
אמת 0.07 922.6 6 1 131 408,890 6.97 35.41 20.03
אנלייבקס 0.13 370 -5.66 305 81,870 81,361 -20.45 -59.65 הפסד
אנלייט אנרגיה 4.97 5,878 -2.03 19,451 330,031 6,963,407 0.84 -15.73 39.55
אנרג'יקס 4.37 1,134 -1.56 12,171 1,078,445 6,231,080 -11.66 -10.51 24.76
אפולו פאוור 0.08 227 -4.78 245 106,757 129,243 -37.13 -62.98 הפסד
אפיטומי מדיקל 0.1 937.7 3.27 294 31,427 279,455 -10.63 144.61 הפסד
אקונרג'י 0.16 2,599 -0.35 288 11,188 1,187,043 7.86 63 18.86
אקסל 0.18 138.7 -0.64 281 202,106 223,444 2.95 125.16 27.49
ארד 0.61 5,485 0.37 547 9,964 1,356,480 6.22 -1.97 15.34
ארית תעשיות 0.59 614.9 -1.06 532 86,136 596,469 34.26 59.68 27.34
באטמ 0.15 92.6 1.65 169 181,617 403,911 1.67 -4.81 הפסד
בריינסוויי 0.81 1,816 -1.14 1,682 92,558 682,671 -1.4 59.88 123.74
גילת 1.83 1,963 -1.75 856 43,437 1,119,244 2.94 -9.8 18.69
דוראל אנרגיה 1.88 1,215 -3.57 5,036 415,633 2,163,221 -12.13 45.65 הפסד
הייפר גלובל 0.23 1,651 -1.78 282 17,030 777,476 0.66 16.17 12.83
וואן טכנולוגיות 4.31 5,909 -2.09 3,206 54,380 4,226,511 9.13 33.46 20.43
ורידיס 0.95 2,366 -1.62 547 23,260 3,434,611 -1.43 20.85 הפסד
זוז פאוור 0.17 1,005 0 17 1,741 121,264 13.35 61.81 הפסד
זפירוס 0.14 1,320 -1.05 24 1,842 858,228 13.24 -27.42 6.94
חילן 5.57 20,950 -4.29 24,769 118,276 4,804,396 6.88 15.57 21.69
טאואר 4.89 17,480 1.51 31,417 181,913 19,453,632 9.61 55.28 25.11
טופ גאם 0.12 711.9 -0.63 50 6,982 768,460 7.76 20.93 53.28
טופ מערכות 0.03 901.4 0 23 2,585 190,985 4.68 32.77 15.48
טורבוג'ן 0.01 766.7 0.92 544 70,610 111,928 31.46 26.12 הפסד
טיאסגי 0.01 15,100 -2.52 12 86 357,452 3.27 -- 37.67
טכנ גילוי אש גז 0.04 1,156 -1.03 186 16,468 242,856 8.75 51.49 הפסד
טלסיס 0.78 18,240 -0.87 299 1,647 1,650,774 1.6 -18.4 15.04
טראלייט 0.06 640 -0.11 43 6,838 467,377 3.09 -11.09 הפסד
יוטרון 0.01 373.8 -0.43 12 3,247 76,876 -3.22 1.65 92.13
יוניטרוניקס 0.16 2,901 0.14 190 6,597 404,510 -1.7 0.65 7.94
לייבפרסון 0.4 312 0.78 302 97,679 216,422 -29.2 -77.25 הפסד
ליניאג תרפיוטיק 0.16 224.8 -15.3 378 156,864 393,370 -16.41 -32.12 הפסד
מג'יק 1.29 4,078 -0.8 468 11,497 2,002,015 -2.63 19.46 15.72
מטריקס 4.2 8,015 -0.57 2,485 30,960 5,091,294 7.35 23.29 19.76
מיחשוב ישיר קב 0.13 33,570 -0.06 85 255 1,151,995 15.39 52.16 15.29
מיטרוניקס 1.05 1,064 -1.48 4,225 397,088 1,167,652 15.27 -72.83 21.13
מלם תים 0.3 7,688 2.51 3,629 47,044 1,683,305 14.71 53.06 23.98
נאייקס 1.84 10,720 4.59 4,561 43,189 3,848,552 -6.82 46.2 הפסד
נובה 3.95 66,310 0.56 85,794 132,805 19,346,355 -6.07 31.51 30.36
נופר אנרג'י 2.88 8,669 -0.07 1,127 13,087 3,081,007 -0.29 -10.34 הפסד
נייס 4.77 63,240 0.7 39,770 62,747 39,758,418 -4.86 -13.38 25.12
נקסט ויז'ן 5.73 5,288 2.52 30,430 582,591 4,234,856 21.19 72.26 18.75
סאנפלאואר 0.02 552 4.92 77 14,152 213,002 6.35 -15.69 14.18
סאפיינס 3.68 10,180 0.79 5,370 53,644 5,689,276 -27.96 -2.46 21.42
סולאיר 0.13 3,539 0 -- -- 580,824 8.19 7.6 הפסד
סופווייב 0.17 1,800 -0.17 23 1,292 619,624 -5.16 31.41 הפסד
סי-לאב 0.01 1,138 0.09 16 1,473 96,508 0.18 -14.77 6.19
סקודיקס 0.02 284 0.35 11 3,897 85,307 -9.29 7.36 הפסד
ערד 0.4 13,280 5.4 286 2,169 850,101 25 95.08 3.27
פורמולה מערכות 4.72 31,640 2.59 1,735 5,557 4,851,256 -3.69 30.3 18.87
פייטון 0.08 7,370 1.89 54 746 609,356 7.52 71.44 14.51
פיימנט 0.02 330.6 2.51 24 7,403 123,242 24.04 -17.41 11.53
פינרג'י 0.04 242 1.47 31 13,155 211,358 -15.69 -48.16 הפסד
פיסיבי טכנ 0.18 699 2.19 31 4,482 501,103 -4.07 109.08 23.97
פלורי 0.09 1,850 -0.48 72 3,961 102,806 3.28 14.18 הפסד
פלסאנמור 0.03 308.5 -3.95 52 16,510 154,784 -20.42 -54.81 הפסד
פריון נטוורק 2.87 3,137 0.26 4,719 151,738 1,504,160 2.93 -71.94 8.79
פריורטק 2.68 16,260 1.18 2,323 14,364 1,900,981 0.5 30.12 17.34
קווליטאו 1.39 18,600 1.97 2,354 12,734 811,665 18.67 156.36 15.38
קומפיוגן 0.42 528.1 -2.22 319 59,655 472,818 -10.51 -21.5 92.41
קמהדע 0.62 2,186 -1.09 1,104 50,744 1,256,636 1.94 -0.76 21.9
קמטק 4.23 28,290 1.84 32,121 114,690 12,840,161 -6.12 12.09 32.06
רייזור 0.1 535.5 -4.77 625 114,469 210,739 -10.76 243.91 הפסד
שרין טכנו 0.07 65.9 0.15 -- 11 225,699 -1.64 -19.19 הפסד
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות