הוסף לתיק אישי

חברות תעשיה

2,114.81 0.41%
הנתונים בזמן אמת
נכון ל 21/11/2024 18:20:27
  • תמורה:124,173,821
  • שבועי:3.21%
  • החודש:7.26%
  • השנה:14.69%
  • 12 חודשים :15.3%
  • סטיית תקן:15.03
Advertisement
  • שער בסיס 2,106.08
  • שער פתיחה -- --
  • גבוה יומי 2.87% 2,603.77
  • נמוך יומי -3.14% 1,740.92
  • מכפיל רווח 16.76
  • מכפיל הון 1.92
  • סוג המדד מדד מניות
  • שווי שוק 76,138
  • סה"כ ניירות במדד 58
  • ניירות עולים 28
  • ניירות יורדים 21
  • ניירות ללא שינוי 9
טווח יומי
2,603.77 1,740.92
טווח 52 שבועות
2,114.81 1,740.92
  • יומי
  • שבועי
  • חודשי
  • רבעוני
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
  • --

הרכב מדד

שם הנייר משקל ב-% שער % שינוי מחזור(אלפי ₪) מחזור(יח') שווי שוק((אלפי ₪) תשואת החודש תשואת השנה מכפיל רווח
אבגול 0.53 137.2 4.18 50 36,708 407,282 7.19 -14.41 28.34
אברות 0.21 46.6 -5.86 9 21,261 163,190 -5.86 -10.38 הפסד
איי.סי.אל 28.62 1,689 2.8 62,917 3,809,831 21,791,644 9.32 -4.23 14.57
אינטר תעשיות 0.15 252.6 -2.02 24 9,647 110,562 -6.2 -7.98 הפסד
אינרום 2.99 1,561 -0.06 3,125 200,613 2,275,036 17.47 49.55 12.94
אלמור חשמל 0.52 1,109 0.82 48 4,416 397,944 -1.33 13.47 10.19
אלספק 0.2 786.7 0.59 25 3,250 152,803 21.91 43.55 11.11
אנגל שלמה 0.23 3,215 -0.16 30 936 172,324 3.71 -22.49 הפסד
בירמן 0.14 957.3 -1.77 -- 37 105,301 -23.23 -8.43 הפסד
בית שמש 4.23 35,620 2.62 10,004 28,475 3,217,163 20.38 207.33 11.98
ברם תעשיות 0.04 155.6 0 -- 62 31,713 6.58 7.31 הפסד
ברנד 0.17 249.5 1.92 5 2,329 130,167 2.46 6.06 8.75
ברנד אפ 2 0 44.9 0 -- -- 1,347 0 67.54 8.75
גאון אחז אג ד 0.02 103 0 -- -- 16,264 0.98 5.99 הפסד
גאון אחזקות 0.09 2,397 0 -- -- 65,112 11.64 -26.06 הפסד
גאון קבוצה 0.23 388.3 -2.73 26 6,931 176,826 39.53 35.67 הפסד
גולן תעשיות 0.49 1,093 0.92 46 4,223 374,154 10.39 21.44 15.78
גן שמואל 0.79 3,817 3.27 646 17,050 604,703 1.71 183.74 4.5
גניגר 0.2 990.4 0.68 135 13,719 150,340 3.87 15.39 8.72
דלתא גליל 6.45 18,880 1.78 19,908 106,502 4,907,494 13.05 17.31 14.24
זנלכל 0.66 3,588 -0.08 149 4,164 504,629 -1.97 56.69 6.94
חד 0.66 4,082 0.39 1 34 501,698 5.81 32.75 24.28
חמת 0.71 1,485 1.43 133 8,953 544,161 14.14 17.58 28.29
טי.ג'י.איי 0.18 181.7 1.74 11 6,141 134,513 5.27 -15.46 7.96
כפרית 0.93 2,962 0.71 25 877 709,184 14.98 104.29 10.98
כרמית 0.09 1,165 0 -- -- 65,084 -1.52 21.91 39.73
כרמל קורפ 0.51 1,932 -0.26 58 3,015 386,964 3.32 -1.3 12.91
לכיש 0.23 2,125 0 -- -- 177,842 -0.09 -10.81 10.41
מהדרין 0.77 17,220 -0.29 21 126 583,339 1.12 23 הפסד
מר 0.41 2,409 1.18 822 34,643 315,928 15.65 186.68 13.14
נטו אחזקות 0.43 8,806 0.46 349 3,993 326,641 10.12 54.71 5.1
ניסן 0.2 1,643 0.55 24 1,479 149,242 9.39 52.13 7.68
סנו 5.26 32,590 -0.82 167 513 4,004,659 6.54 32.96 15.14
ספאנטק 0.44 499.8 0.97 178 35,795 331,911 12.8 41.48 7.04
על בד 0.49 2,007 0.45 209 10,454 374,255 13.78 61.85 7.01
עמיעד 0.39 963.2 1.39 36 3,828 293,644 6.25 0.4 18.16
עשות 1.56 4,975 -0.9 1,213 24,326 1,184,454 3.75 89.42 29.14
פולירם 1.86 1,324 0.61 1,230 92,891 1,414,875 15.92 24.26 15.05
פלסאון תעשיות 1.89 15,040 -1.18 307 2,040 1,436,012 5.69 9.02 11.78
פלסטו קרגל 0.04 396.1 2.09 8 2,164 26,951 -11.15 18.84 הפסד
פלסטו קרגל אפ 8 0 108 0 -- -- 2,281 27.06 11.34 הפסד
פלסטופיל 0.11 541.6 0 -- -- 81,288 -2.41 29.82 45.21
פלרם 2.42 7,150 0.63 1,169 16,367 1,839,372 1.59 100.04 8.19
פמס 1.76 14,600 -2.21 633 4,319 1,342,461 6.03 25.74 8.21
קבוצת אקרשטיין 2.51 663.6 -0.05 139 21,116 1,907,916 6.13 49.53 23.05
קליל 0.61 21,000 0.38 63 304 465,815 2.04 6.06 38.31
קרור 1.17 7,080 1.48 130 1,840 890,489 6.98 10.33 11.34
רב בריח 0.38 76.6 4.08 23 31,264 291,775 12.98 12.15 הפסד
רב בריח אגח א 0.1 101.6 0 -- -- 75,286 5.5 -- הפסד
רבל 0.2 186.8 2.52 128 68,932 153,239 -0.9 -33.85 21.1
רימוני 0.52 4,688 -0.28 190 4,042 393,970 0.6 -6.27 9.3
רם און 0.32 1,471 2.15 244 16,743 245,275 10.35 48.14 15.54
שטראוס 9.53 6,225 -1.86 8,446 135,229 7,256,169 -1.38 -5.98 22.89
שניב 0.32 390.5 -0.91 35 9,032 246,238 2.52 15.67 15.25
שפיר הנדסה 11.83 2,520 -2.78 7,244 284,901 9,005,802 2.48 6.55 152.64
תאת טכנו 1.11 7,811 -7.18 2,130 26,380 848,271 12.88 109.35 28.62
תורפז 2.61 1,981 -0.05 1,080 54,543 1,989,664 11.79 41.78 39.97
תפרון 0.51 3,045 -0.1 557 18,401 385,720 1.6 55.94 6.94
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות