GLOBAL DOW
4,878.36
0.14%
נכון ל: 18/04/2025
- --
- 3.14%
- -4.37%
- 0.39%
- 8.59%
- 12.67
טבלת תשואות
תקופה | % שינוי |
---|---|
יום מסחר אחרון | 0.23 |
מתחילת השבוע | 0.23 |
מתחילת החודש | -4.37 |
30 יום | -6.49 |
3 חודשים | -1.48 |
6 חודשים | -3.16 |
9 חודשים | 1.52 |
מתחילת השנה | 0.39 |
תקופה | % שינוי |
---|---|
12 חודשים | 8.59 |
שנתיים | 21.65 |
3 שנים | 21.4 |
5 שנים | 87.2 |
תשואה 2024 | 11.63 |
תשואה 2023 | 17.87 |
תשואה 2022 | -10.67 |
תשואה 2021 | 18.65 |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
ביטא | 0.53 | 0.62 |
סטיית תקן (%) | 12.67 | 14.02 |
מקדם מתאם | 0.75 | -- |
התפלגות נייר ערך
ב-12 חודשים אחרונים |
---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- GLOBAL DOW