אינדקס נדל"ן למגורים בישראל
4,468.82
0.8%
נכון ל: 02/01/2025
- 43,081,063
- 4.41%
- 2.87%
- 2.87%
- 46.69%
- 21.29
טבלת תשואות
תקופה | % שינוי |
---|---|
יום מסחר אחרון | 0.8 |
מתחילת השבוע | 0.8 |
מתחילת החודש | 2.87 |
30 יום | 6.43 |
3 חודשים | 29.79 |
6 חודשים | 56.11 |
9 חודשים | 33.13 |
מתחילת השנה | 2.87 |
תקופה | % שינוי |
---|---|
12 חודשים | 46.69 |
שנתיים | 69.81 |
3 שנים | 15.41 |
5 שנים | 164.18 |
תשואה 2024 | 2.87 |
תשואה 2023 | 8.52 |
תשואה 2022 | -31.16 |
תשואה 2021 | 78.73 |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
ביטא | 1.43 | 1.44 |
סטיית תקן (%) | 21.29 | 26.59 |
מקדם מתאם | 0.88 | -- |
התפלגות נייר ערך
ב-12 חודשים אחרונים |
---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- אינדקס נדל"ן למגורים בישראל