אינדקס ביטוח משקל שווה
6,118.66
-0.23%
נכון ל: 02/01/2025
- 84,909,406
- 4.5%
- 1.78%
- 1.78%
- 61.11%
- 20.72
טבלת תשואות
תקופה | % שינוי |
---|---|
יום מסחר אחרון | -0.23 |
מתחילת השבוע | -0.23 |
מתחילת החודש | 1.78 |
30 יום | 11.02 |
3 חודשים | 36.55 |
6 חודשים | 64.11 |
9 חודשים | 47.05 |
מתחילת השנה | 1.78 |
תקופה | % שינוי |
---|---|
12 חודשים | 61.11 |
שנתיים | 82.42 |
3 שנים | 29.89 |
5 שנים | 97.2 |
תשואה 2024 | 1.78 |
תשואה 2023 | 11.63 |
תשואה 2022 | -28.74 |
תשואה 2021 | 31.14 |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
ביטא | 1.22 | 1.21 |
סטיית תקן (%) | 20.72 | 23.67 |
מקדם מתאם | 0.77 | -- |
התפלגות נייר ערך
ב-12 חודשים אחרונים |
---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- אינדקס ביטוח משקל שווה