אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל
1,499.03
0.5%
נכון ל: 01/04/2025
- 56,086,272
- -1.32%
- -6.69%
- -5.5%
- -6.44%
- 19.04
טבלת תשואות
תקופה | % שינוי |
---|---|
יום מסחר אחרון | -0.92 |
מתחילת השבוע | -0.92 |
מתחילת החודש | -6.69 |
30 יום | -6.69 |
3 חודשים | -5.5 |
6 חודשים | -3.06 |
9 חודשים | -0.12 |
מתחילת השנה | -5.5 |
תקופה | % שינוי |
---|---|
12 חודשים | -6.44 |
שנתיים | -4.91 |
3 שנים | -27.37 |
5 שנים | -1.2 |
תשואה 2024 | -3.34 |
תשואה 2023 | -11.67 |
תשואה 2022 | -12.11 |
תשואה 2021 | -15.26 |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
ביטא | 0.87 | 0.98 |
סטיית תקן (%) | 19.04 | 20.6 |
מקדם מתאם | 0.66 | -- |
התפלגות נייר ערך
ב-12 חודשים אחרונים |
---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל