מדד תל בונד לא צמודות
423.56
0.07%
נכון ל: 06/02/2026
- 138,939,007
- 0.22%
- 0.22%
- 1.11%
- 6.51%
- 2.08
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | 0.07 |
| מתחילת השבוע | 0.07 |
| מתחילת החודש | 0.22 |
| 30 יום | 0.1 |
| 3 חודשים | 2.23 |
| 6 חודשים | 4.56 |
| 9 חודשים | 6.47 |
| מתחילת השנה | 1.11 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | 6.51 |
| שנתיים | 13.8 |
| 3 שנים | 18.87 |
| 5 שנים | 15.33 |
| תשואה 2025 | 6.49 |
| תשואה 2024 | 6.18 |
| תשואה 2023 | 5.41 |
| תשואה 2022 | -6.85 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 0.07 | 0.11 |
| סטיית תקן (%) | 2.08 | 3.14 |
| מקדם מתאם | 0.57 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- מדד תל בונד לא צמודות