מדד תל בונד-צמודות 5-15
439.3
0.24%
נכון ל: 06/02/2026
- 668,794,511
- 0.3%
- 0.3%
- 0.55%
- 7.3%
- 3.11
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | 0.24 |
| מתחילת השבוע | 0.24 |
| מתחילת החודש | 0.3 |
| 30 יום | -0.68 |
| 3 חודשים | 1.34 |
| 6 חודשים | 4.38 |
| 9 חודשים | 8.19 |
| מתחילת השנה | 0.55 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | 7.3 |
| שנתיים | 15.63 |
| 3 שנים | 19.25 |
| 5 שנים | 16.77 |
| תשואה 2025 | 8.27 |
| תשואה 2024 | 6.88 |
| תשואה 2023 | 4.79 |
| תשואה 2022 | -11.9 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 0.1 | 0.15 |
| סטיית תקן (%) | 3.11 | 4.37 |
| מקדם מתאם | 0.56 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- מדד תל בונד-צמודות 5-15