מדד תל בונד-צמודות AA-AAA
396.73
-0.01%
נכון ל: 13/03/2025
- 205,192,603
- -0.11%
- -0.1%
- 1.03%
- 5.69%
- 2.16
טבלת תשואות
תקופה | % שינוי |
---|---|
יום מסחר אחרון | -0.01 |
מתחילת השבוע | -0.01 |
מתחילת החודש | -0.1 |
30 יום | 0.1 |
3 חודשים | 1.2 |
6 חודשים | 3.53 |
9 חודשים | 5.46 |
מתחילת השנה | 1.03 |
תקופה | % שינוי |
---|---|
12 חודשים | 5.69 |
שנתיים | 11.77 |
3 שנים | 5.48 |
5 שנים | 20.8 |
תשואה 2024 | 5.6 |
תשואה 2023 | 4.33 |
תשואה 2022 | -7.42 |
תשואה 2021 | 7.7 |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
ביטא | 0.07 | 0.12 |
סטיית תקן (%) | 2.16 | 3.7 |
מקדם מתאם | 0.44 | -- |
התפלגות נייר ערך
ב-12 חודשים אחרונים |
---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- מדד תל בונד-צמודות AA-AAA