מדד תל בונד-שקלי A
452.65
0.06%
נכון ל: 06/02/2026
- 64,748,507
- 0.16%
- 0.16%
- 1.13%
- 5.75%
- 2.15
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | 0.06 |
| מתחילת השבוע | 0.06 |
| מתחילת החודש | 0.16 |
| 30 יום | 0.06 |
| 3 חודשים | 2.37 |
| 6 חודשים | 4.28 |
| 9 חודשים | 6.12 |
| מתחילת השנה | 1.13 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | 5.75 |
| שנתיים | 13.53 |
| 3 שנים | 19.55 |
| 5 שנים | 18.18 |
| תשואה 2025 | 5.68 |
| תשואה 2024 | 7.05 |
| תשואה 2023 | 5.87 |
| תשואה 2022 | -6.19 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 0.07 | 0.12 |
| סטיית תקן (%) | 2.15 | 3.26 |
| מקדם מתאם | 0.56 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- מדד תל בונד-שקלי A