אינדקס תשלומים דיגיטליים
2,153.52
0.14%
נכון ל: 02/01/2025
- --
- -0.96%
- 1.65%
- 1.65%
- 25.19%
- 17.58
טבלת תשואות
תקופה | % שינוי |
---|---|
יום מסחר אחרון | 1.51 |
מתחילת השבוע | 1.51 |
מתחילת החודש | 1.65 |
30 יום | -1.72 |
3 חודשים | 15.23 |
6 חודשים | 28.79 |
9 חודשים | 13.63 |
מתחילת השנה | 1.65 |
תקופה | % שינוי |
---|---|
12 חודשים | 25.19 |
שנתיים | 45.81 |
3 שנים | -0.94 |
5 שנים | 36.14 |
תשואה 2024 | 1.65 |
תשואה 2023 | 21.1 |
תשואה 2022 | -30.53 |
תשואה 2021 | -7.06 |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
ביטא | 0.59 | 1.12 |
סטיית תקן (%) | 17.58 | 24.97 |
מקדם מתאם | 0.5 | -- |
התפלגות נייר ערך
ב-12 חודשים אחרונים |
---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- אינדקס תשלומים דיגיטליים